South-West Pacific Teams Championship (January 2026)

Results after 12 of 12 matches
Place Cat Team ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 DALLEY (2) 261 168.57 9-1-2 68.42
2 DEPASQUALE (13) 261 166.41 9-0-3 51.65
3 VAN DER VLUGT (5) 206 163.17 10-0-2 42.61
4 BEAUCHAMP (3) 258 158.22 8-1-3 31.34
5 S SMITH (17) 173 152.05 9-0-3 27.71
6 DOECKE (8) 140 150.71 9-1-2 25.84
7 HAFFER (4) 185 149.77 8-0-4 21.67
8 MEIER (10) 174 147.51 5-2-5 17.20
9 CURTIS (40) 148 147.44 7-1-4 18.65
10 GEROMBOUX (16) 134 146.52 8-1-3 19.51
11 MARKEY (6) 190 145.98 6-2-4 16.52
12 JAMES (22) 184 145.00 6-2-4 16.04
13 J TUTTY (19) 124 144.95 8-0-4 17.24
14 GOSS (41) 125 142.93 7-2-3 16.89
15 TOMLIN (14) 92 140.31 8-0-4 16.60
16 LEIBOWITZ (12) 134 139.46 6-2-4 14.75
17 M LLOYD (15) 76 139.38 8-1-3 16.93
18 M SMOLANKO (11) 100 138.79 7-1-4 15.13
19 SMART (39) 113 137.74 6-3-3 14.96
20 V BLOOM (24) 113 137.62 7-0-5 14.00
21 KUMAR (60) 117 136.00 6-0-6 12.26
22 S MORGAN-KING (27) 82 134.84 6-3-3 14.53
23 M JACOB (29) 91 134.38 7-1-4 14.42
24 GLASS (98) 118 134.36 7-0-5 13.51
25 S LAZER (7) 86 134.34 7-1-4 14.22
26 S MOTT (30) 64 133.90 6-2-4 13.33
27 NEILL (9) 68 132.38 7-1-4 14.05
28 YOSHKA (1) 71 132.10 6-2-4 13.17
29 KROLIKOWSKI (25) 63 130.70 7-0-5 13.10
30 KINGHAM (42) 115 129.99 5-1-6 10.64
31 C MCGRATH (38) 98 129.50 6-0-6 11.37
32 THOMPSON (21) 90 129.37 5-0-7 9.72
33 S HOFFMAN (31) 66 129.30 6-1-5 12.06
34 B TUTTY (82) 55 129.08 7-1-4 13.61
35 M GEDDES (50) 54 128.94 6-0-6 9.60
36 FULLER (26) 38 128.74 7-1-4 12.00
37 S BUGEIA (68) 45 128.45 5-2-5 9.60
38 MOORE (57) 151 127.56 5-1-6 8.80
39 V HOWES (44) 32 127.12 5-3-4 10.40
40 M RANKIN (28) -40 126.91 6-2-4 11.20
41 M MCALISTER (36) 28 126.81 6-1-5 10.40
42 C STEFFENSEN (49) 29 126.62 5-3-4 10.40
43 CHRISTIE (58) 65 123.22 5-2-5 9.60
44 S GUE (20) 15 123.08 5-3-4 10.40
45 GIURA (23) 26 123.07 5-0-7 8.00
46 S WEAVER (48) 21 122.93 6-0-6 9.60
47 S VAN VUCHT (45) -52 121.90 6-1-5 10.40
48 S JOHNSTONE (86) 19 121.72 5-2-5 9.60
49 M EDGINTON (79) -35 121.68 6-1-5 10.40
50 S RANASINGHE (33) -8 121.13 6-1-5 10.40
51 S RISZKO (67) -3 120.42 6-0-6 9.60
52 BENTSPOKE (37) 16 120.29 3-5-4 8.80
53 BUCHEN (18) 10 119.98 4-2-6 8.00
54 MCLEISH (32) -44 118.78 6-1-5 10.40
55 WURTH (52) 4 118.19 5-1-6 8.80
56 C ROGERS (76) 81 117.69 4-3-5 8.80
57 S DAWSON (43) -55 116.50 5-3-4 10.40
58 M BROWN (51) -38 116.49 5-3-4 10.40
59 CARTER (73) 31 116.18 5-2-5 9.60
60 WALLIS (59) -28 116.08 6-0-6 9.60
61 YOUNG (93) -27 115.06 4-3-5 8.80
62 ARUL (46) -2 114.47 5-0-7 8.00
63 SIEREDZINSKI (53) -18 114.21 4-3-5 8.80
64 MOLLYMOOK (34) -20 113.96 4-2-6 8.00
65 S STRALOW (64) -16 113.08 4-3-5 8.80
66 S SADIGH (72) -42 112.36 5-1-6 8.80
67 W GILLIES (85) -78 112.30 4-2-6 8.00
68 GARRICK (92) -87 112.06 5-0-7 8.00
69 NORTH (88) -54 110.61 3-5-4 8.80
70 MINOGUE (84) -53 110.15 4-3-5 8.80
71 N DUDLEY (99) -60 109.70 4-2-6 8.00
72 YOFFA (56) -96 109.32 5-2-5 9.60
73 LOKAN (81) -80 109.19 5-1-6 8.80
74 HOUSE TEAM (100) -65 109.01 5-1-6 8.80
75 TEAKLE (80) -77 105.26 5-0-7 8.00
76 FINIKIOTIS (47) -100 104.08 5-1-6 8.80
77 BECKMAN (83) -125 102.75 4-3-5 8.80
78 AJZNER (74) -95 102.47 4-1-7 7.20
79 C ASKEW (35) -78 102.37 3-2-7 6.40
80 C VARGA (89) -93 102.06 4-1-7 7.20
81 JONES (66) -73 101.81 2-3-7 5.60
82 S HILL (55) -81 101.71 3-1-8 5.60
83 W BARNES (63) -91 101.61 4-1-7 7.20
84 GROVES (62) -86 101.55 4-1-7 7.20
85 WILLIAMS (94) -67 101.24 4-1-7 7.20
86 COOK (70) -129 99.04 4-4-4 9.60
87 CAMP (61) -138 98.48 4-2-6 8.00
88 W GIBBS (77) -123 97.80 5-0-7 8.00
89 C PRICE (54) -135 96.74 5-0-7 8.00
90 LEACH (65) -130 95.66 4-1-7 7.20
91 HARDING (96) -222 95.52 5-1-6 8.80
92 CLARK (78) -168 92.83 3-2-7 6.40
93 YUILL (75) -181 92.82 4-1-7 7.20
94 BRAKE (90) -176 89.14 4-0-8 6.40
95 HAMILTON (71) -163 88.76 4-0-8 6.40
96 C BECKETT (69) -241 83.33 3-1-8 5.60
97 M COLLING (91) -219 80.72 2-2-8 4.80
98 CUTCLIFFE (87) -239 76.57 2-1-9 4.00
99 W JERKOVIC (97) -252 74.29 1-2-9 3.20
100 C STEPHENSON (95) -557 52.66 1-2-9 3.20

Click a team for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.