South-West Pacific Teams Championship — YOSHKA

Match Opponent ImpsVPs Cum. Rank
South West Pacific Teams - Match 1 SMITH (17) 30 16.23 25
South West Pacific Teams - Match 2 GLASS (98) 62 19.65 4
South West Pacific Teams - Match 3 MOORE (57) 1 10.28 11
South West Pacific Teams - Match 4 MEIER (10) 7 11.83 10
South West Pacific Teams - Match 5 LEIBOWITZ (12) 27 15.77 6
South West Pacific Teams - Match 6 DEPASQUALE (13) -42 2.21 15
South West Pacific Teams - Match 7 MOTT (30) -3 9.18 18
South West Pacific Teams - Match 8 MORGAN-KING (27) 27 15.77 11
South West Pacific Teams - Match 9 TOMLIN (14) 9 12.30 9
South West Pacific Teams - Match 10 DOECKE (8) -22 5.06 19
South West Pacific Teams - Match 11 NEILL (9) -13 6.80 22
South West Pacific Teams - Match 12 SMOLANKO (11) -12 7.02 28
Totals 71132.10

Click a match for this team's boards in it.