← Back to results for Summer Festival 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
South-West Pacific Teams Championship (January 2026)
| Results after 12 of 12 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | DALLEY (2) | 55 | 32 | 36 | 48 | 47 | 31 | 5 | -8 | 25 | 8 | -20 | 2 | 261 | 168.57 | 9-1-2 | 68.42 | ||
| 2 | DEPASQUALE (13) | 45 | -32 | 66 | 45 | 18 | 42 | -10 | -11 | 48 | 9 | 22 | 19 | 261 | 166.41 | 9-0-3 | 51.65 | ||
| 3 | VAN DER VLUGT (5) | 37 | 8 | 32 | 14 | -18 | 25 | 26 | 13 | 25 | -8 | 12 | 40 | 206 | 163.17 | 10-0-2 | 42.61 | ||
| 4 | BEAUCHAMP (3) | 41 | 32 | -39 | 43 | 110 | 0 | 30 | 8 | 44 | -9 | -12 | 10 | 258 | 158.22 | 8-1-3 | 31.34 | ||
| 5 | S | SMITH (17) | -30 | 8 | 39 | 37 | 5 | -54 | 46 | 10 | 53 | 57 | 20 | -19 | 173 | 152.05 | 9-0-3 | 27.71 | |
| 6 | DOECKE (8) | 31 | 6 | 56 | -47 | 22 | 18 | 33 | 32 | -44 | 22 | 13 | -2 | 140 | 150.71 | 9-1-2 | 25.84 | ||
| 7 | HAFFER (4) | 83 | 17 | 39 | -19 | -10 | -25 | -13 | 37 | 9 | 13 | 37 | 17 | 185 | 149.77 | 8-0-4 | 21.67 | ||
| 8 | MEIER (10) | 51 | -8 | 59 | -7 | -7 | 54 | -11 | 18 | 4 | 39 | -22 | 4 | 174 | 147.51 | 5-2-5 | 17.20 | ||
| 9 | CURTIS (40) | 55 | -63 | -20 | 24 | 9 | -10 | 48 | 1 | 49 | -9 | 43 | 21 | 148 | 147.44 | 7-1-4 | 18.65 | ||
| 10 | GEROMBOUX (16) | 78 | -24 | 2 | 17 | 30 | -49 | 15 | 27 | 30 | -57 | 32 | 33 | 134 | 146.52 | 8-1-3 | 19.51 | ||
| 11 | MARKEY (6) | 3 | 96 | 27 | 47 | -47 | 49 | 10 | -13 | -4 | -11 | 43 | -10 | 190 | 145.98 | 6-2-4 | 16.52 | ||
| 12 | JAMES (22) | 62 | 1 | 91 | 19 | -7 | -14 | -33 | 27 | -30 | 35 | 37 | -4 | 184 | 145.00 | 6-2-4 | 16.04 | ||
| 13 | J TUTTY (19) | 41 | -32 | 41 | 15 | -40 | 15 | -7 | -37 | 42 | 19 | 26 | 41 | 124 | 144.95 | 8-0-4 | 17.24 | ||
| 14 | GOSS (41) | 22 | -1 | -2 | -25 | 28 | 13 | 7 | -5 | -49 | 72 | 32 | 33 | 125 | 142.93 | 7-2-3 | 16.89 | ||
| 15 | TOMLIN (14) | 11 | 30 | -56 | 30 | -28 | 59 | 13 | 29 | -9 | 24 | 29 | -40 | 92 | 140.31 | 8-0-4 | 16.60 | ||
| 16 | LEIBOWITZ (12) | 58 | 63 | 2 | -4 | -27 | 53 | 11 | 22 | -25 | 11 | -13 | -17 | 134 | 139.46 | 6-2-4 | 14.75 | ||
| 17 | M | LLOYD (15) | -41 | 45 | 12 | 14 | 28 | -53 | 20 | 33 | 35 | -3 | -43 | 29 | 76 | 139.38 | 8-1-3 | 16.93 | |
| 18 | M | SMOLANKO (11) | 19 | 34 | 41 | 4 | 56 | -31 | -29 | -7 | 21 | 9 | -29 | 12 | 100 | 138.79 | 7-1-4 | 15.13 | |
| 19 | SMART (39) | 66 | 56 | -2 | 30 | 7 | 0 | -5 | -32 | 6 | 3 | 5 | -21 | 113 | 137.74 | 6-3-3 | 14.96 | ||
| 20 | V | BLOOM (24) | -10 | -11 | -8 | 37 | 34 | 16 | 5 | -27 | 8 | 39 | -43 | 73 | 113 | 137.62 | 7-0-5 | 14.00 | |
| 21 | KUMAR (60) | 67 | 24 | -36 | -44 | -9 | 43 | -28 | 31 | -8 | -6 | 69 | 14 | 117 | 136.00 | 6-0-6 | 12.26 | ||
| 22 | S | MORGAN-KING (27) | 21 | 1 | 18 | -15 | 28 | 62 | -26 | -27 | 9 | -2 | 12 | 1 | 82 | 134.84 | 6-3-3 | 14.53 | |
| 23 | M | JACOB (29) | -2 | 29 | 75 | -14 | 40 | 14 | 29 | 11 | -25 | -39 | -37 | 10 | 91 | 134.38 | 7-1-4 | 14.42 | |
| 24 | GLASS (98) | 35 | -62 | 20 | -22 | -13 | -51 | -48 | 64 | 19 | 26 | 106 | 44 | 118 | 134.36 | 7-0-5 | 13.51 | ||
| 25 | S | LAZER (7) | 30 | 52 | 58 | -48 | 10 | -49 | 56 | -22 | -21 | 15 | 6 | -1 | 86 | 134.34 | 7-1-4 | 14.22 | |
| 26 | S | MOTT (30) | 2 | 14 | -9 | 22 | 8 | 33 | 3 | 7 | -6 | -13 | -6 | 9 | 64 | 133.90 | 6-2-4 | 13.33 | |
| 27 | NEILL (9) | -37 | 59 | 23 | -18 | 7 | -15 | 38 | 5 | 24 | 2 | 13 | -33 | 68 | 132.38 | 7-1-4 | 14.05 | ||
| 28 | YOSHKA (1) | 30 | 62 | 1 | 7 | 27 | -42 | -3 | 27 | 9 | -22 | -13 | -12 | 71 | 132.10 | 6-2-4 | 13.17 | ||
| 29 | KROLIKOWSKI (25) | 10 | -30 | -49 | 58 | 13 | 23 | 28 | -10 | 5 | 61 | -5 | -41 | 63 | 130.70 | 7-0-5 | 13.10 | ||
| 30 | KINGHAM (42) | -27 | -29 | 50 | 65 | -8 | -13 | 37 | -33 | 3 | 13 | -28 | 85 | 115 | 129.99 | 5-1-6 | 10.64 | ||
| 31 | C | MCGRATH (38) | -13 | 94 | -59 | -34 | -10 | -11 | 48 | 17 | 8 | 46 | 45 | -33 | 98 | 129.50 | 6-0-6 | 11.37 | |
| 32 | THOMPSON (21) | -35 | -8 | 68 | -7 | -12 | 62 | -15 | -28 | 30 | -13 | 12 | 36 | 90 | 129.37 | 5-0-7 | 9.72 | ||
| 33 | S | HOFFMAN (31) | 12 | -16 | -40 | 55 | -29 | 60 | -14 | 4 | 10 | 6 | 28 | -10 | 66 | 129.30 | 6-1-5 | 12.06 | |
| 34 | B TUTTY (82) | -3 | 25 | 9 | -43 | 12 | 10 | 14 | 43 | -35 | -15 | -30 | 68 | 55 | 129.08 | 7-1-4 | 13.61 | ||
| 35 | M | GEDDES (50) | 64 | -56 | -15 | 36 | -10 | 27 | 32 | -29 | -5 | 11 | 8 | -9 | 54 | 128.94 | 6-0-6 | 9.60 | |
| 36 | FULLER (26) | 5 | 9 | -23 | 14 | 7 | 42 | 32 | 34 | -48 | -24 | -12 | 2 | 38 | 128.74 | 7-1-4 | 12.00 | ||
| 37 | S | BUGEIA (68) | -5 | -7 | 25 | 4 | -38 | 2 | 8 | -12 | 7 | 45 | 30 | -14 | 45 | 128.45 | 5-2-5 | 9.60 | |
| 38 | MOORE (57) | 97 | 54 | -1 | -30 | 7 | -18 | -5 | -27 | 40 | -35 | 98 | -29 | 151 | 127.56 | 5-1-6 | 8.80 | ||
| 39 | V | HOWES (44) | 13 | -4 | -54 | -37 | 43 | 51 | 52 | 2 | -9 | -61 | 36 | 0 | 32 | 127.12 | 5-3-4 | 10.40 | |
| 40 | M | RANKIN (28) | 13 | 16 | 3 | 44 | -110 | 18 | -56 | -10 | 29 | 23 | -8 | -2 | -40 | 126.91 | 6-2-4 | 11.20 | |
| 41 | M | MCALISTER (36) | -55 | 49 | 40 | 18 | -5 | 16 | -32 | -43 | 32 | 40 | -32 | 0 | 28 | 126.81 | 6-1-5 | 10.40 | |
| 42 | C | STEFFENSEN (49) | 5 | -9 | 20 | 25 | -30 | -2 | 3 | 28 | -5 | -19 | 11 | 2 | 29 | 126.62 | 5-3-4 | 10.40 | |
| 43 | CHRISTIE (58) | 97 | -54 | -41 | -11 | 10 | 61 | -52 | -40 | 4 | 38 | 55 | -2 | 65 | 123.22 | 5-2-5 | 9.60 | ||
| 44 | S | GUE (20) | 62 | -1 | -32 | -4 | -18 | -62 | 23 | 21 | -8 | -2 | 29 | 7 | 15 | 123.08 | 5-3-4 | 10.40 | |
| 45 | GIURA (23) | 31 | -6 | -18 | 7 | -7 | 14 | -20 | -9 | -7 | 40 | -11 | 12 | 26 | 123.07 | 5-0-7 | 8.00 | ||
| 46 | S | WEAVER (48) | -5 | -14 | 8 | 34 | 10 | -18 | 8 | -5 | -40 | -18 | 49 | 12 | 21 | 122.93 | 6-0-6 | 9.60 | |
| 47 | S | VAN VUCHT (45) | -2 | -29 | 34 | -19 | -18 | -60 | 48 | 16 | -108 | 27 | 42 | 17 | -52 | 121.90 | 6-1-5 | 10.40 | |
| 48 | S | JOHNSTONE (86) | -3 | -25 | 51 | 4 | 38 | -16 | -32 | 10 | 11 | -30 | -12 | 23 | 19 | 121.72 | 5-2-5 | 9.60 | |
| 49 | M | EDGINTON (79) | -11 | 11 | 28 | -4 | 7 | -45 | -7 | 47 | 6 | -11 | -98 | 42 | -35 | 121.68 | 6-1-5 | 10.40 | |
| 50 | S | RANASINGHE (33) | -24 | 29 | -2 | 19 | 10 | 37 | 14 | -34 | -9 | 62 | -37 | -73 | -8 | 121.13 | 6-1-5 | 10.40 | |
| 51 | S | RISZKO (67) | 27 | -27 | -12 | -36 | -16 | 34 | 17 | 27 | -10 | -46 | 31 | 8 | -3 | 120.42 | 6-0-6 | 9.60 | |
| 52 | BENTSPOKE (37) | 4 | 29 | -3 | 4 | -22 | 2 | -46 | -31 | 49 | -20 | -4 | 54 | 16 | 120.29 | 3-5-4 | 8.80 | ||
| 53 | BUCHEN (18) | -12 | 23 | 54 | -45 | -7 | 5 | -8 | 19 | -11 | -3 | 2 | -7 | 10 | 119.98 | 4-2-6 | 8.00 | ||
| 54 | MCLEISH (32) | -78 | -11 | 22 | 13 | -7 | 28 | -2 | 9 | 22 | 30 | -26 | -44 | -44 | 118.78 | 6-1-5 | 10.40 | ||
| 55 | WURTH (52) | -45 | 28 | 16 | 69 | 19 | 49 | -30 | -18 | -53 | -23 | 4 | -12 | 4 | 118.19 | 5-1-6 | 8.80 | ||
| 56 | C | ROGERS (76) | -31 | -38 | -22 | -33 | 132 | 6 | 43 | 40 | -3 | 3 | -4 | -12 | 81 | 117.69 | 4-3-5 | 8.80 | |
| 57 | S | DAWSON (43) | -5 | 14 | -66 | 6 | 7 | 1 | 2 | 31 | 25 | -62 | 0 | -8 | -55 | 116.50 | 5-3-4 | 10.40 | |
| 58 | M | BROWN (51) | -83 | 9 | 72 | -4 | 18 | -16 | -37 | 19 | -32 | 9 | 4 | 3 | -38 | 116.49 | 5-3-4 | 10.40 | |
| 59 | CARTER (73) | 28 | -47 | -16 | 11 | -3 | -2 | 20 | -31 | 108 | 31 | -32 | -36 | 31 | 116.18 | 5-2-5 | 9.60 | ||
| 60 | WALLIS (59) | -67 | 11 | -34 | -14 | -32 | 6 | -10 | -9 | 11 | 38 | 18 | 54 | -28 | 116.08 | 6-0-6 | 9.60 | ||
| 61 | YOUNG (93) | -9 | -37 | -25 | 14 | 33 | -1 | -17 | 4 | 28 | -42 | -4 | 29 | -27 | 115.06 | 4-3-5 | 8.80 | ||
| 62 | ARUL (46) | -22 | 21 | -28 | -9 | 10 | -60 | 49 | -21 | -33 | 28 | -13 | 76 | -2 | 114.47 | 5-0-7 | 8.00 | ||
| 63 | SIEREDZINSKI (53) | -4 | 7 | 15 | 35 | -19 | 45 | -14 | -2 | -24 | -40 | 0 | -17 | -18 | 114.21 | 4-3-5 | 8.80 | ||
| 64 | MOLLYMOOK (34) | -19 | 46 | 3 | -1 | -10 | -27 | -24 | -16 | 31 | -40 | 8 | 29 | -20 | 113.96 | 4-2-6 | 8.00 | ||
| 65 | S | STRALOW (64) | -31 | 38 | 2 | -69 | 86 | -5 | 37 | -1 | 5 | -39 | -36 | -3 | -16 | 113.08 | 4-3-5 | 8.80 | |
| 66 | S | SADIGH (72) | -64 | 27 | 49 | -35 | -28 | -18 | 10 | 44 | -29 | 1 | 24 | -23 | -42 | 112.36 | 5-1-6 | 8.80 | |
| 67 | W | GILLIES (85) | 3 | -96 | -15 | 4 | -33 | -9 | 10 | 55 | -43 | 19 | -8 | 35 | -78 | 112.30 | 4-2-6 | 8.00 | |
| 68 | GARRICK (92) | -7 | 37 | -37 | -14 | 7 | -5 | 47 | 5 | -6 | -31 | -106 | 23 | -87 | 112.06 | 5-0-7 | 8.00 | ||
| 69 | NORTH (88) | -19 | -46 | -4 | -4 | 33 | 4 | -47 | 29 | -2 | -24 | 25 | 1 | -54 | 110.61 | 3-5-4 | 8.80 | ||
| 70 | MINOGUE (84) | -30 | 78 | -3 | -37 | 18 | -59 | 34 | -27 | 43 | -72 | 4 | -1 | -53 | 110.15 | 4-3-5 | 8.80 | ||
| 71 | N | DUDLEY (99) | 30 | 47 | -58 | -17 | 29 | -37 | -48 | -4 | 2 | -26 | -8 | 30 | -60 | 109.70 | 4-2-6 | 8.00 | |
| 72 | YOFFA (56) | 33 | -11 | -46 | -24 | -1 | 11 | 21 | 12 | -22 | 18 | -2 | -85 | -96 | 109.32 | 5-2-5 | 9.60 | ||
| 73 | LOKAN (81) | -55 | -28 | 23 | 14 | -7 | 18 | 24 | -7 | 0 | -45 | -49 | 32 | -80 | 109.19 | 5-1-6 | 8.80 | ||
| 74 | HOUSE TEAM (100) | 19 | -34 | 7 | -30 | -10 | 60 | -37 | 31 | 0 | 42 | -45 | -68 | -65 | 109.01 | 5-1-6 | 8.80 | ||
| 75 | TEAKLE (80) | 24 | 27 | -41 | -14 | -34 | -28 | 27 | -31 | -19 | -19 | 17 | 14 | -77 | 105.26 | 5-0-7 | 8.00 | ||
| 76 | FINIKIOTIS (47) | -28 | 63 | 46 | 49 | -56 | -62 | -3 | 7 | -25 | 20 | -69 | -42 | -100 | 104.08 | 5-1-6 | 8.80 | ||
| 77 | BECKMAN (83) | -31 | -78 | 4 | -16 | 32 | -3 | -27 | 26 | -4 | 13 | 13 | -54 | -125 | 102.75 | 4-3-5 | 8.80 | ||
| 78 | AJZNER (74) | -13 | -23 | -68 | 33 | -60 | 20 | -48 | 54 | -26 | -28 | 63 | 1 | -95 | 102.47 | 4-1-7 | 7.20 | ||
| 79 | C | ASKEW (35) | -51 | -59 | 65 | -6 | 1 | 53 | 2 | -19 | -30 | 24 | -29 | -29 | -78 | 102.37 | 3-2-7 | 6.40 | |
| 80 | C | VARGA (89) | 81 | -17 | -75 | -65 | -28 | -20 | 36 | -29 | -29 | 2 | 30 | 21 | -93 | 102.06 | 4-1-7 | 7.20 | |
| 81 | JONES (66) | 2 | -14 | -25 | -55 | -1 | 63 | -21 | 27 | -28 | -13 | -7 | -1 | -73 | 101.81 | 2-3-7 | 5.60 | ||
| 82 | S | HILL (55) | -62 | -2 | 52 | 47 | -28 | -14 | -8 | -47 | 37 | -9 | -24 | -23 | -81 | 101.71 | 3-1-8 | 5.60 | |
| 83 | W | BARNES (63) | 7 | 50 | -27 | 1 | -7 | -42 | -20 | -44 | 26 | -38 | -18 | 21 | -91 | 101.61 | 4-1-7 | 7.20 | |
| 84 | GROVES (62) | -21 | -21 | 25 | 44 | -14 | -23 | -2 | -19 | -49 | 15 | 8 | -29 | -86 | 101.55 | 4-1-7 | 7.20 | ||
| 85 | WILLIAMS (94) | 31 | -52 | -7 | -44 | 6 | -53 | -4 | -26 | -14 | -6 | 10 | 92 | -67 | 101.24 | 4-1-7 | 7.20 | ||
| 86 | COOK (70) | -62 | 2 | 15 | 9 | 3 | 5 | 7 | -4 | -42 | -1 | -31 | -30 | -129 | 99.04 | 4-4-4 | 9.60 | ||
| 87 | CAMP (61) | 18 | 4 | 37 | -49 | 14 | -33 | -38 | -17 | 33 | 2 | -55 | -54 | -138 | 98.48 | 4-2-6 | 8.00 | ||
| 88 | W | GIBBS (77) | 5 | -29 | -39 | -58 | -29 | -6 | -22 | 41 | 14 | 28 | 7 | -35 | -123 | 97.80 | 5-0-7 | 8.00 | |
| 89 | C | PRICE (54) | -41 | -45 | -14 | 19 | -33 | 29 | -49 | 9 | 29 | -27 | 20 | -32 | -135 | 96.74 | 5-0-7 | 8.00 | |
| 90 | LEACH (65) | -66 | -27 | 14 | -17 | 1 | 9 | -43 | -64 | 74 | 28 | -25 | -14 | -130 | 95.66 | 4-1-7 | 7.20 | ||
| 91 | HARDING (96) | 33 | 11 | -91 | -47 | -86 | -63 | -36 | -2 | 15 | 6 | -5 | 43 | -222 | 95.52 | 5-1-6 | 8.80 | ||
| 92 | CLARK (78) | -18 | -94 | -23 | 26 | 28 | -4 | -34 | -55 | -1 | -38 | 66 | -21 | -168 | 92.83 | 3-2-7 | 6.40 | ||
| 93 | YUILL (75) | -58 | -49 | -65 | 43 | 29 | -34 | 4 | 32 | -31 | 66 | -42 | -76 | -181 | 92.82 | 4-1-7 | 7.20 | ||
| 94 | BRAKE (90) | 9 | -50 | -51 | 16 | 60 | -43 | -23 | -12 | -5 | -66 | -30 | 19 | -176 | 89.14 | 4-0-8 | 6.40 | ||
| 95 | HAMILTON (71) | -33 | 16 | -20 | -13 | 16 | -61 | 10 | -27 | 5 | -15 | -20 | -21 | -163 | 88.76 | 4-0-8 | 6.40 | ||
| 96 | C | BECKETT (69) | -97 | 8 | -72 | -19 | 59 | 3 | -10 | 12 | -37 | -28 | -17 | -43 | -241 | 83.33 | 3-1-8 | 5.60 | |
| 97 | M | COLLING (91) | -30 | -63 | -4 | 17 | -6 | -6 | -10 | -32 | 1 | -28 | -63 | 5 | -219 | 80.72 | 2-2-8 | 4.80 | |
| 98 | CUTCLIFFE (87) | -33 | -16 | -52 | -26 | -59 | 5 | 22 | -54 | -15 | 4 | -10 | -5 | -239 | 76.57 | 2-1-9 | 4.00 | ||
| 99 | W | JERKOVIC (97) | -81 | -9 | 4 | -14 | -43 | -29 | -10 | -41 | -11 | -4 | 5 | -19 | -252 | 74.29 | 1-2-9 | 3.20 | |
| 100 | C | STEPHENSON (95) | -97 | -8 | -50 | -43 | -132 | -5 | 10 | 2 | -74 | -2 | -66 | -92 | -557 | 52.66 | 1-2-9 | 3.20 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.