South-West Pacific Teams Championship — ASKEW
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | MEIER (10) | -51 | 1.27 | 87 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | NEILL (9) | -59 | 0.59 | 100 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | YUILL (75) | 65 | 19.86 | 78 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | DAWSON (43) | -6 | 8.41 | 76 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | YOFFA (56) | 1 | 10.28 | 79 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | WILLIAMS (94) | 53 | 18.91 | 56 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | MCLEISH (32) | 2 | 10.55 | 51 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | BUCHEN (18) | -19 | 5.61 | 64 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | THOMPSON (21) | -30 | 3.77 | 74 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | NORTH (88) | 24 | 15.28 | 63 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | GUE (20) | -29 | 3.92 | 70 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | YOUNG (93) | -29 | 3.92 | 79 |
| Totals | -78 | 102.37 |
Click a match for this team's boards in it.