South-West Pacific Teams Championship — GEDDES
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | SADIGH (72) | 64 | 19.79 | 8 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | SMART (39) | -56 | 0.83 | 50 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | SIEREDZINSKI (53) | -15 | 6.39 | 62 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | RISZKO (67) | 36 | 17.06 | 38 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | WEAVER (48) | -10 | 7.47 | 46 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | MOLLYMOOK (34) | 27 | 15.77 | 29 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | JOHNSTONE (86) | 32 | 16.52 | 19 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | TOMLIN (14) | -29 | 3.92 | 33 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | STRALOW (64) | -5 | 8.66 | 36 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | EDGINTON (79) | 11 | 12.76 | 34 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | RANKIN (28) | 8 | 12.07 | 32 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | MOTT (30) | -9 | 7.70 | 35 |
| Totals | 54 | 128.94 |
Click a match for this team's boards in it.