South-West Pacific Teams Championship — DOECKE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | BECKMAN (83) | 31 | 16.38 | 22 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | GIURA (23) | 6 | 11.59 | 20 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | TOMLIN (14) | 56 | 19.17 | 9 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | MARKEY (6) | -47 | 1.67 | 25 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | BENTSPOKE (37) | 22 | 14.94 | 16 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | MOORE (57) | 18 | 14.20 | 14 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | JAMES (22) | 33 | 16.66 | 8 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | SMART (39) | 32 | 16.52 | 4 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | BEAUCHAMP (3) | -44 | 1.99 | 10 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | YOSHKA (1) | 22 | 14.94 | 7 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | LEIBOWITZ (12) | 13 | 13.20 | 6 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | DALLEY (2) | -2 | 9.45 | 6 |
| Totals | 140 | 150.71 |
Click a match for this team's boards in it.