South-West Pacific Teams Championship — MARKEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | JOHNSTONE (86) | 3 | 10.82 | 47 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | GILLIES (85) | 96 | 20.00 | 13 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | BARNES (63) | 27 | 15.77 | 10 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | DOECKE (8) | 47 | 18.33 | 2 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | DALLEY (2) | -47 | 1.67 | 10 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | LAZER (7) | 49 | 18.53 | 4 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | DEPASQUALE (13) | 10 | 12.53 | 5 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | VAN DER VLUGT (5) | -13 | 6.80 | 9 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | MEIER (10) | -4 | 8.92 | 8 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | LEIBOWITZ (12) | -11 | 7.24 | 13 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | LLOYD (15) | 43 | 17.90 | 7 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | BEAUCHAMP (3) | -10 | 7.47 | 11 |
| Totals | 190 | 145.98 |
Click a match for this team's boards in it.