South-West Pacific Teams Championship — MINOGUE

Match Opponent ImpsVPs Cum. Rank
South West Pacific Teams - Match 1 DUDLEY (99) -30 3.77 74
South West Pacific Teams - Match 2 BECKMAN (83) 78 20.00 38
South West Pacific Teams - Match 3 SYLVESTER (34) -3 9.18 40
South West Pacific Teams - Match 4 SMITH (17) -37 2.81 64
South West Pacific Teams - Match 5 VAN VUCHT (45) 18 14.20 54
South West Pacific Teams - Match 6 TOMLIN (14) -59 0.59 74
South West Pacific Teams - Match 7 CLARK (78) 34 16.80 57
South West Pacific Teams - Match 8 RISZKO (67) -27 4.23 69
South West Pacific Teams - Match 9 GILLIES (85) 43 17.90 54
South West Pacific Teams - Match 10 GOSS (41) -72 0.00 74
South West Pacific Teams - Match 11 YOUNG (93) 4 11.08 67
South West Pacific Teams - Match 12 NORTH (88) -1 9.72 70
Totals -52110.28

Click a match for this team's boards in it.