South-West Pacific Teams Championship — TOMLIN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | EDGINTON (79) | 11 | 12.76 | 39 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | KROLIKOWSKI (25) | 30 | 16.23 | 19 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | DOECKE (8) | -56 | 0.83 | 53 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | HOUSE TEAM (100) | 30 | 16.23 | 31 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | MORGAN-KING (27) | -28 | 4.07 | 53 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | MINOGUE (84) | 59 | 19.41 | 25 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | HAFFER (4) | 13 | 13.20 | 20 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | GEDDES (50) | 29 | 16.08 | 12 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | YOSHKA (1) | -9 | 7.70 | 17 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | FULLER (26) | 24 | 15.28 | 10 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | SMOLANKO (11) | 29 | 16.08 | 8 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | VAN DER VLUGT (5) | -40 | 2.44 | 15 |
| Totals | 92 | 140.31 |
Click a match for this team's boards in it.