South-West Pacific Teams Championship — BECKMAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | DOECKE (8) | -31 | 3.62 | 77 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | MINOGUE (84) | -78 | 0.00 | 98 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | COLLING (91) | 4 | 11.08 | 91 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | BRAKE (90) | -16 | 6.19 | 94 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | WALLIS (59) | 32 | 16.52 | 83 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | BECKETT (69) | -3 | 9.18 | 80 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | TEAKLE (80) | -27 | 4.23 | 88 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | WILLIAMS (94) | 26 | 15.61 | 82 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | CHRISTIE (58) | -4 | 8.92 | 78 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | JONES (66) | 13 | 13.20 | 75 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | ARUL (46) | 13 | 13.20 | 65 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | BENTSPOKE (37) | -54 | 1.00 | 77 |
| Totals | -125 | 102.75 |
Click a match for this team's boards in it.