South-West Pacific Teams Championship — BECKETT
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | MOORE (57) | -97 | 0.00 | 96 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | STEPHENSON (95) | 8 | 12.07 | 78 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | BROWN (51) | -72 | 0.00 | 93 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | PRICE (54) | -19 | 5.61 | 97 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | CUTCLIFFE (87) | 59 | 19.41 | 84 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | BECKMAN (83) | 3 | 10.82 | 77 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | SADIGH (72) | -10 | 7.47 | 81 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | BRAKE (90) | 12 | 12.98 | 77 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | HILL (55) | -37 | 2.81 | 86 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | ARUL (46) | -28 | 4.07 | 90 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | TEAKLE (80) | -17 | 5.99 | 94 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | HARDING (96) | -43 | 2.10 | 96 |
| Totals | -241 | 83.33 |
Click a match for this team's boards in it.