South-West Pacific Teams Championship — DUDLEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | MINOGUE (84) | 30 | 16.23 | 25 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | CARTER (73) | 47 | 18.33 | 8 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | LAZER (7) | -58 | 0.67 | 30 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | GEROMBOUX (16) | -17 | 5.99 | 48 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | HOFFMAN (31) | 29 | 16.08 | 27 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | RANASINGHE (33) | -37 | 2.81 | 53 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | CURTIS (40) | -48 | 1.57 | 73 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | YOUNG (93) | -4 | 8.92 | 72 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | NORTH (88) | 2 | 10.55 | 71 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | GLASS (98) | -26 | 4.39 | 80 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | GROVES (62) | -8 | 7.93 | 81 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | COOK (70) | 30 | 16.23 | 71 |
| Totals | -60 | 109.70 |
Click a match for this team's boards in it.