South-West Pacific Teams Championship — BUCHEN

Match Opponent ImpsVPs Cum. Rank
South West Pacific Teams - Match 1 HOFFMAN (31) -12 7.02 63
South West Pacific Teams - Match 2 AJZNER (74) 23 15.11 41
South West Pacific Teams - Match 3 HOWES (44) 54 19.00 18
South West Pacific Teams - Match 4 DEPASQUALE (13) -45 1.88 44
South West Pacific Teams - Match 5 NEILL (9) -7 8.17 48
South West Pacific Teams - Match 6 STRALOW (64) 5 11.34 43
South West Pacific Teams - Match 7 WEAVER (48) -8 7.93 49
South West Pacific Teams - Match 8 ASKEW (35) 19 14.39 39
South West Pacific Teams - Match 9 JOHNSTONE (86) -11 7.24 49
South West Pacific Teams - Match 10 ROGERS (76) -3 9.18 48
South West Pacific Teams - Match 11 YOFFA (56) 2 10.55 45
South West Pacific Teams - Match 12 GUE (20) -7 8.17 53
Totals 10119.98

Click a match for this team's boards in it.