South-West Pacific Teams Championship — CARTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| South West Pacific Teams - Match 1 | FINIKIOTIS (47) | 28 | 15.93 | 28 |
| South West Pacific Teams - Match 2 | DUDLEY (99) | -47 | 1.67 | 60 |
| South West Pacific Teams - Match 3 | WURTH (52) | -16 | 6.19 | 71 |
| South West Pacific Teams - Match 4 | CHRISTIE (58) | 11 | 12.76 | 62 |
| South West Pacific Teams - Match 5 | COOK (70) | -3 | 9.18 | 62 |
| South West Pacific Teams - Match 6 | BUGEIA (68) | -2 | 9.45 | 67 |
| South West Pacific Teams - Match 7 | BARNES (63) | 20 | 14.58 | 52 |
| South West Pacific Teams - Match 8 | KUMAR (60) | -31 | 3.62 | 66 |
| South West Pacific Teams - Match 9 | VAN VUCHT (45) | 108 | 20.00 | 45 |
| South West Pacific Teams - Match 10 | GARRICK (92) | 31 | 16.38 | 31 |
| South West Pacific Teams - Match 11 | GOSS (41) | -32 | 3.48 | 43 |
| South West Pacific Teams - Match 12 | THOMPSON (21) | -36 | 2.94 | 59 |
| Totals | 31 | 116.18 |
Click a match for this team's boards in it.