← Back to results for ANC 2026 - Side Events
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Canberra Bridge Club Three-Day Teams (July 2026)
| Results after 11 of 11 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | BRAHMA (10) | -12 | -11 | -12 | 5 | 58 | 35 | 20 | 37 | 11 | 20 | 33 | 184 | 147.11 | 8-0-3 | 12.51 | ||
| 2 | SOLOMON (5) | -3 | 11 | -4 | 28 | 42 | 16 | -14 | -12 | 23 | 15 | 20 | 122 | 137.36 | 7-1-3 | 9.67 | ||
| 3 | LOKAN (1) | 16 | 2 | 4 | 34 | -20 | 11 | -8 | 17 | 36 | 42 | -33 | 101 | 132.19 | 7-1-3 | 7.94 | ||
| 4 | R | CARTER (6) | 12 | 31 | 27 | 18 | 30 | 71 | -7 | -37 | -36 | -5 | -20 | 84 | 123.93 | 6-0-5 | 5.77 | |
| 5 | SCBCPLUS (9) | -7 | -31 | -7 | -5 | 20 | 34 | 14 | 33 | -7 | 9 | 8 | 61 | 123.62 | 6-0-5 | 2.88 | ||
| 6 | BIRKBY (8) | 3 | 55 | 7 | 7 | 19 | -18 | 7 | -8 | -11 | -42 | 51 | 70 | 122.40 | 6-1-4 | 3.12 | ||
| 7 | R | SUNTER (2) | -47 | 0 | 45 | -18 | -19 | -35 | 8 | 38 | -23 | 36 | -8 | -23 | 102.82 | 4-1-6 | 2.16 | |
| 8 | TOUGH (11) | 47 | -15 | -27 | -7 | -58 | -11 | 68 | 12 | 3 | -9 | -20 | -17 | 100.36 | 3-1-7 | 1.68 | ||
| 9 | BROWN (4) | 7 | 15 | -45 | 50 | -30 | 18 | -20 | -17 | 21 | -15 | -48 | -64 | 97.23 | 5-0-6 | 2.40 | ||
| 10 | GEROMBOUX (12) | -16 | 0 | -7 | -50 | -42 | -71 | -3 | 8 | 7 | -20 | 20 | -174 | 79.71 | 3-2-6 | 1.92 | ||
| 11 | REID (3) | 12 | -2 | 7 | -28 | 43 | -34 | -68 | -38 | -21 | 5 | -51 | -175 | 78.60 | 4-1-6 | 2.16 | ||
| 12 | DELORENZO (7) | -12 | -55 | 12 | -34 | -43 | -16 | 3 | -33 | -3 | -36 | 48 | -169 | 74.67 | 2-2-7 | 1.44 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.