Canberra Bridge Club Three-Day Teams — BROWN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Canberra Bridge Club Teams - Match 1 | SCBCPLUS (9) | 7 | 12.03 | 5 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 2 | TOUGH (11) | 15 | 13.97 | 3 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 3 | SUNTER (2) | -45 | 1.34 | 8 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 4 | GEROMBOUX (12) | 50 | 19.16 | 5 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 5 | CARTER (6) | -30 | 3.27 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 6 | BIRKBY (8) | 18 | 14.60 | 6 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 7 | BRAHMA (10) | -20 | 5.00 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 8 | LOKAN (1) | -17 | 5.61 | 8 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 9 | REID (3) | 21 | 15.19 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 10 | SOLOMON (5) | -15 | 6.03 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 11 | DELORENZO (7) | -48 | 1.03 | 9 |
| Totals | -64 | 97.23 |
Click a match for this team's boards in it.