Canberra Bridge Club Three-Day Teams — TOUGH
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Canberra Bridge Club Teams - Match 1 | SUNTER (2) | 47 | 18.87 | 1 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 2 | BROWN (4) | -15 | 6.03 | 4 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 3 | CARTER (6) | -27 | 3.74 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 4 | BIRKBY (8) | -7 | 7.97 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 5 | BRAHMA (10) | -58 | 0.15 | 10 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 6 | LOKAN (1) | -11 | 6.96 | 9 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 7 | REID (3) | 68 | 20.00 | 8 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 8 | SOLOMON (5) | 12 | 13.28 | 7 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 9 | DELORENZO (7) | 3 | 10.91 | 8 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 10 | SCBCPLUS (9) | -9 | 7.45 | 8 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 11 | GEROMBOUX (12) | -20 | 5.00 | 8 |
| Totals | -17 | 100.36 |
Click a match for this team's boards in it.