Canberra Bridge Club Three-Day Teams — BRAHMA
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Canberra Bridge Club Teams - Match 1 | REID (3) | -12 | 6.72 | 9 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 2 | SOLOMON (5) | -11 | 6.96 | 9 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 3 | DELORENZO (7) | -12 | 6.72 | 10 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 4 | SCBCPLUS (9) | 5 | 11.48 | 9 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 5 | TOUGH (11) | 58 | 19.85 | 6 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 6 | SUNTER (2) | 35 | 17.45 | 5 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 7 | BROWN (4) | 20 | 15.00 | 4 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 8 | CARTER (6) | 37 | 17.72 | 2 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 9 | BIRKBY (8) | 11 | 13.04 | 1 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 10 | GEROMBOUX (12) | 20 | 15.00 | 1 |
| Canberra Bridge Club Teams - Match 11 | LOKAN (1) | 33 | 17.17 | 1 |
| Totals | 184 | 147.11 |
Click a match for this team's boards in it.