← Back to results for Summer Festival 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
National Women's Teams (January 2026)
Masterpoints shown for the top 4 teams will vary after the Finals.
| Results after 11 of 11 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | THOMPSON (2) | -8 | -10 | 25 | 16 | 26 | 25 | -2 | 36 | 30 | 13 | 2 | 158 | 148.11 | 8-1-2 | 20.85 | |
| 2 | SMYTH (11) | 8 | 50 | 16 | 11 | 2 | 21 | 10 | 4 | 38 | -13 | 2 | 149 | 145.04 | 8-2-1 | 17.16 | |
| 3 | TOBIN (9) | 25 | 22 | 22 | -24 | 25 | 0 | 13 | 47 | 4 | 13 | -2 | 145 | 144.95 | 8-2-1 | 14.42 | |
| 4 | MOTT (10) | -7 | 18 | 29 | 24 | -2 | -25 | 18 | 31 | 3 | 11 | 2 | 102 | 135.63 | 7-2-2 | 11.29 | |
| 5 | COLLETT (3) | 7 | 6 | -21 | 34 | 24 | 0 | -10 | -36 | 38 | 19 | 5 | 66 | 126.16 | 7-1-3 | 6.30 | |
| 6 | NEUMANN (12) | -14 | 10 | 21 | -3 | 10 | 49 | -11 | 34 | -4 | -11 | -2 | 79 | 125.08 | 5-1-5 | 4.62 | |
| 7 | MAYO (1) | 14 | -6 | -14 | 40 | -25 | -21 | 2 | -3 | -20 | 8 | -2 | -32 | 99.45 | 3-1-7 | 2.94 | |
| 8 | GRAY JAMIESON (5) | -18 | -18 | 14 | -34 | -10 | 12 | -13 | -4 | -30 | 10 | 14 | -77 | 92.03 | 4-0-7 | 3.36 | |
| 9 | CARTER (4) | -25 | -50 | -25 | 3 | 31 | 33 | -18 | 3 | -38 | -10 | -2 | -98 | 88.08 | 4-1-6 | 3.78 | |
| 10 | SACHIKO (8) | 18 | 0 | -22 | -11 | -26 | -33 | 16 | -34 | -3 | -8 | -5 | -108 | 83.89 | 2-1-8 | 2.10 | |
| 11 | HOUSE (6) | 32 | -22 | -16 | -16 | -31 | -49 | -16 | -31 | 20 | -19 | -14 | -162 | 70.90 | 2-0-9 | 1.68 | |
| 12 | PIETRZAK (7) | -32 | 0 | -29 | -40 | -24 | -12 | 11 | -47 | -38 | -13 | 2 | -222 | 60.68 | 1-2-8 | 1.68 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.