National Women's Teams — PIETRZAK
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| National Women's Teams - Match 1 | HOUSE (6) | -32 | 2.66 | 12 |
| National Women's Teams - Match 2 | SACHIKO (8) | 0 | 10.00 | 10 |
| National Women's Teams - Match 3 | MOTT (10) | -29 | 3.12 | 11 |
| National Women's Teams - Match 4 | MAYO (1) | -40 | 1.59 | 12 |
| National Women's Teams - Match 5 | COLLETT (3) | -24 | 3.97 | 12 |
| National Women's Teams - Match 6 | GRAY JAMIESON (5) | -12 | 6.52 | 12 |
| National Women's Teams - Match 7 | NEUMANN (12) | 11 | 13.23 | 12 |
| National Women's Teams - Match 8 | TOBIN (9) | -47 | 0.82 | 12 |
| National Women's Teams - Match 9 | SMYTH (11) | -38 | 1.83 | 12 |
| National Women's Teams - Match 10 | THOMPSON (2) | -13 | 6.28 | 12 |
| National Women's Teams - Match 11 | CARTER (4) | 2 | 10.66 | 12 |
| Totals | -222 | 60.68 |
Click a match for this team's boards in it.