National Women's Teams — CARTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| National Women's Teams - Match 1 | TOBIN (9) | -25 | 3.79 | 11 |
| National Women's Teams - Match 2 | SMYTH (11) | -50 | 0.53 | 12 |
| National Women's Teams - Match 3 | THOMPSON (2) | -25 | 3.79 | 12 |
| National Women's Teams - Match 4 | NEUMANN (12) | 3 | 10.97 | 11 |
| National Women's Teams - Match 5 | HOUSE (6) | 31 | 17.19 | 9 |
| National Women's Teams - Match 6 | SACHIKO (8) | 33 | 17.49 | 8 |
| National Women's Teams - Match 7 | MOTT (10) | -18 | 5.15 | 8 |
| National Women's Teams - Match 8 | MAYO (1) | 3 | 10.97 | 8 |
| National Women's Teams - Match 9 | COLLETT (3) | -38 | 1.83 | 8 |
| National Women's Teams - Match 10 | GRAY JAMIESON (5) | -10 | 7.03 | 8 |
| National Women's Teams - Match 11 | PIETRZAK (7) | -2 | 9.34 | 9 |
| Totals | -98 | 88.08 |
Click a match for this team's boards in it.