National Women's Teams — THOMPSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| National Women's Teams - Match 1 | SMYTH (11) | -8 | 7.56 | 8 |
| National Women's Teams - Match 2 | NEUMANN (12) | -10 | 7.03 | 9 |
| National Women's Teams - Match 3 | CARTER (4) | 25 | 16.21 | 5 |
| National Women's Teams - Match 4 | HOUSE (6) | 16 | 14.42 | 6 |
| National Women's Teams - Match 5 | SACHIKO (8) | 26 | 16.38 | 5 |
| National Women's Teams - Match 6 | MOTT (10) | 25 | 16.21 | 2 |
| National Women's Teams - Match 7 | MAYO (1) | -2 | 9.34 | 3 |
| National Women's Teams - Match 8 | COLLETT (3) | 36 | 17.91 | 3 |
| National Women's Teams - Match 9 | GRAY JAMIESON (5) | 30 | 17.04 | 2 |
| National Women's Teams - Match 10 | PIETRZAK (7) | 13 | 13.72 | 1 |
| National Women's Teams - Match 11 | TOBIN (9) | 2 | 10.66 | 1 |
| Totals | 153 | 146.48 |
Click a match for this team's boards in it.