BBC Graded Swiss Pairs - Grade A (April 2011)

Results after 8 matches
Place Pair Names MatchpointsPercentage Red pts
1 NATHAN VAN JOLE / RALPH PARKER (3) 703.4 62.8% 4.32
2 CHARLES HOWARD / KERRY WOOD (10) 642.7 57.4% 3.40
3 PETER HAINSWORTH / CLAIRE GREEN (5) 593.3 53.0% 2.79
4 MIKE ROBSON / TONY JACKMAN (1) 591.9 52.9% 2.07
5 RICHARD WARD / LYNETTE VINCENT (6) 590.1 52.7% 1.71
6 NEVILLE FRANCIS / MURRAY PERRIN (7) 589.4 52.6% 1.77
7 THERESE TULLY / PELE RANKIN (4) 586.6 52.4% 1.45
8 TERRY COLLINS / LOUISE COLLINS (13) 581.1 51.9% 1.49
9 SANDRA JOHNSON / ROSA LACHMAN (9) 576.4 51.5% 1.05
10 JOHN KELLY / ANDREW PRYDE (8) 565.6 50.5% 0.84
11 IAN HALFORD / STEPHEN BROOKES (11) 558.6 49.9% 0.74
12 JUDY PERL / SUE O'BRIEN (18) 554.1 49.5% 0.74
13 AGNES KEMPTHORNE / BARRY KEMPTHORNE (2) 549.6 49.1% 0.42
14 KAYE DONALDSON / MARIELLA CHARREL (19) 548.9 49.0% 0.74
15 LARRY MOSES / EILEEN LI (12) 546.9 48.8% 0.84
16 LESLIE KWO CHEUNG / IVY LUCK (14) 536.6 47.9% 0.84
17 LEX BOURKE / ARCH MORRISON (17) 534.4 47.7% 0.63
18 PAM SCHOEN / PHIL HALE (20) 528.4 47.2% 0.74
19 PETER WELLS / ELLEN MELDRUM (21) 521.0 46.5% 0.74
20 ELIZABETH CAMPBELL / GEOFFREY THOMAS (16) 496.4 44.3% 0.42
21 MICHELLE RADKE / VERNA BROOKES (15) 482.0 43.0% 0.63
22 GEOFFREY SLACK-SMITH / JAN PEACH (22) 442.6 39.5% 0.21

Click a pair for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.