BBC Graded Swiss Pairs - Grade A — SANDRA JOHNSON / ROSA LACHMAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 1 | 83.0 | 59.3% | 9 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 2 | 77.4 | 55.3% | 6 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 3 | 83.0 | 59.3% | 3 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 4 | 71.0 | 50.7% | 3 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 5 | 39.0 | 27.9% | 11 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 6 | 70.0 | 50.0% | 9 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 7 | 59.0 | 42.1% | 13 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 8 | 94.0 | 67.1% | 9 | |
| Totals | 576.4 |
Click a match for this pair's boards in it.