BBC Graded Swiss Pairs - Grade A — PAM SCHOEN / PHIL HALE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 1 | 57.0 | 40.7% | 14 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 2 | 81.4 | 58.1% | 12 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 3 | 49.0 | 35.0% | 17 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 4 | 82.0 | 58.6% | 15 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 5 | 69.0 | 49.3% | 15 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 6 | 75.0 | 53.6% | 13 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 7 | 50.0 | 35.7% | 17 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 8 | 65.0 | 46.4% | 18 | |
| Totals | 528.4 |
Click a match for this pair's boards in it.