BBC Graded Swiss Pairs - Grade A — JOHN KELLY / ANDREW PRYDE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 1 | 71.0 | 50.7% | 11 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 2 | 36.6 | 26.1% | 19 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 3 | 50.0 | 35.7% | 20 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 4 | 86.0 | 61.4% | 19 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 5 | 87.0 | 62.1% | 16 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 6 | 71.0 | 50.7% | 15 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 7 | 103.0 | 73.6% | 10 | |
| BBC Easter Pairs A-grade - Round 8 | 61.0 | 43.6% | 10 | |
| Totals | 565.6 |
Click a match for this pair's boards in it.