Open Teams (August 2026)

Results after 8 of 8 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 COUTTS (3) 24 48 88 41 32 25 21 29 308 139.73 8-0-0 23.83
2 KOZAKOS (2) 26 71 -6 25 -32 15 13 8 120 103.73 6-0-2 16.90
3 MATTHEWS (22) -13 -7 37 24 -27 25 40 29 108 103.14 5-0-3 12.48
4 MUNDELL (4) -2 28 86 -25 27 23 -15 17 139 102.70 5-1-2 9.53
5 JIA (32) 13 -26 -31 45 -1 39 25 34 98 100.93 5-1-2 7.92
6 KAPLAN (5) 45 14 1 11 3 22 15 -29 82 100.44 6-1-1 7.51
7 MCGRATH (20) 2 6 14 29 -3 3 7 18 76 100.38 6-1-1 6.87
8 SEBESFI (7) 9 29 18 -11 38 37 -21 -8 91 99.52 5-0-3 5.56
9 LIU (9) 40 39 6 -41 -12 -11 20 23 64 94.44 5-0-3 5.22
10 LISLE (18) 19 -2 9 14 33 -22 -7 11 55 93.97 5-1-2 5.23
11 MILL (1) 22 9 -1 -14 2 22 -20 37 57 93.18 4-2-2 4.74
12 SOLOMON (27) -19 4 15 13 -48 50 10 23 48 93.14 6-0-2 5.12
13 HANSON (25) -40 31 -18 -5 61 44 26 -17 82 92.96 4-0-4 3.85
14 FRAZER (11) 21 -9 -14 26 18 11 -26 18 45 91.72 5-0-3 4.29
15 BODYCOTE (28) 22 -48 -15 32 26 -7 0 33 43 91.24 4-1-3 3.90
16 SUTTON (35) 15 -3 47 0 26 -37 20 -29 39 89.12 4-1-3 3.81
17 MAYO (19) 73 -14 -86 17 5 23 21 -18 21 88.72 5-0-3 4.01
18 RIEPSAMEN (45) -15 -14 -11 7 22 20 21 3 33 88.13 5-0-3 3.94
19 WHIDDON (31) -18 14 5 24 14 -3 21 -34 23 87.54 5-0-3 3.88
20 WURTH (26) -1 -22 26 -13 -4 19 32 -3 34 86.82 3-1-4 2.98
21 MALUISH (12) 18 -9 18 20 33 -25 -13 -11 31 86.58 4-0-4 2.24
22 POYNTEN (47) 8 -29 9 -2 15 -23 22 17 17 86.25 5-1-2 3.08
23 BILSKI (6) -45 3 11 1 49 4 -40 39 22 86.09 5-1-2 3.08
24 SYLVESTER (14) 1 -6 18 47 -26 7 -21 8 28 85.25 4-1-3 2.52
25 BARTOLI (15) -3 18 -9 -24 35 1 -20 30 28 85.02 3-1-4 1.96
26 BIRCH (29) -73 -3 7 6 -11 -8 44 30 -8 83.30 4-0-4 2.24
27 HOWES (36) -26 12 31 7 -14 -1 22 -23 8 81.97 4-1-3 2.52
28 HANNAN (43) -17 25 -18 1 -15 6 17 8 7 81.81 4-1-3 2.52
29 HUDSON (17) 6 31 1 -10 -18 -1 23 -23 9 81.24 3-2-3 2.24
30 ROARK (51) -21 -4 1 43 3 3 0 -18 7 79.44 3-2-3 2.24
31 BERGER (16) -10 13 -9 27 48 -23 -25 -8 13 79.37 3-0-5 1.68
32 POWELL (21) 10 26 -18 -7 -3 1 -21 10 -2 79.21 3-1-4 1.96
33 MILWARD (24) -16 20 13 32 -33 -22 -11 11 -6 78.75 4-0-4 2.24
34 GIBBS (34) -8 5 -5 -27 -22 41 -9 26 1 77.55 3-0-5 1.68
35 NORMAN (33) -6 -5 15 -24 -33 21 30 -8 -10 77.28 3-0-5 1.68
36 MOSES (13) 17 40 -1 0 -33 -4 -10 -17 -8 76.34 2-2-4 1.68
37 MCLEISH (8) -24 39 19 10 12 -15 -21 -37 -17 76.08 4-0-4 2.24
38 U DILOSA (50) 19 9 -2 -29 -5 -39 -8 30 -25 74.96 3-1-4 1.96
39 U HARDIMAN (52) 15 47 -88 -47 33 -25 -22 19 -68 74.87 4-0-4 2.24
40 WHATDIDCOUTTSDO (56) -19 -14 32 2 1 -1 11 -33 -21 74.72 2-3-3 1.96
41 CAMP (30) 35 -39 -23 -43 25 8 9 -10 -38 73.26 4-0-4 2.24
42 CLARK (39) -25 -12 -32 50 11 -19 8 -1 -20 72.72 3-1-4 1.96
43 RICHARDSON (10) 21 2 2 -20 -2 1 -23 -11 -30 72.11 1-4-3 1.68
44 HO (41) 16 3 0 -23 -26 23 -32 1 -38 72.00 3-2-3 2.24
45 ERBY (37) -15 47 0 -32 17 -44 16 -30 -41 70.80 3-1-4 1.96
46 DUDUROVIC (57) 5 -7 23 23 -38 -3 -22 -39 -58 68.03 3-0-5 1.68
47 U BINSTED (55) -5 -18 -26 -7 -25 26 -1 8 -48 67.31 2-1-5 1.40
48 SHARP (54) -15 -47 -7 45 -1 -23 1 -4 -51 66.32 1-2-5 1.12
49 EDGINTON (49) 3 7 -47 5 -49 -6 41 -30 -76 65.77 4-0-4 2.24
50 TOPFNER (38) -21 19 -13 -1 -35 -24 43 -19 -51 65.45 2-1-5 1.40
51 STANTON (42) -8 -19 -1 21 -17 -6 -30 4 -56 65.36 2-1-5 1.40
52 SNOOK (46) -22 -19 10 -21 -2 6 -44 24 -68 65.16 3-1-4 1.96
53 BUSTANY (40) 15 -47 -16 -6 2 24 -17 -26 -71 64.39 2-1-5 1.40
54 U SWAINE (53) -9 19 -19 -1 4 -20 -16 -30 -72 61.52 2-1-5 1.40
55 U JACS HIGH (59) 25 -71 -15 -32 6 -21 -48 10 -146 54.78 3-0-5 1.68
56 HACKETT (44) -22 -39 63 -17 -61 -41 13 -10 -114 53.63 2-0-6 1.12
57 U SALISBURY (60) -17 -25 -10 -45 -5 -26 -13 29 -112 52.40 1-0-7 0.56
58 BROWN (23) 17 -34 -37 -45 -6 16 -43 -8 -140 51.34 2-0-6 1.12
59 U LYONS (58) 8 -31 16 -26 1 -50 -41 -29 -152 48.74 2-1-5 1.40
60 VAN BAKEL (48) -35 -25 -63 -50 5 -16 48 -24 -160 46.96 2-0-6 1.12

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.