Coffs Coast Gold Congress Open Teams - Match 2

Team 22 — MATTHEWS

Home Table Away Table Pair Datums
CHRIS INGHAM / DAVE MUNRO
TONY BERGER / EVA BERGER
BIJAN ASSAEE / DOMINIC KWOK
GEOFF HOLMAN / DAVID MATTHEWS
Board vs Team ContractTricksScore ContractTricksScore Net Score Imps DatumNSEW
Board 15 16: BERGER 4♠ N 6 -400 3NT N 6 300 -100 -3 60-108
Board 16 16: BERGER 4♥ W 8 200 4♠ S 9 50 250 6 21006
Board 17 16: BERGER 4♥ N 11 450 4♥ N 10 -420 30 1 2904-4
Board 18 16: BERGER 3♦ N 7 -200 3♦ N 7 200 0 0 -100-33
Board 19 16: BERGER 2♠ N 8 110 3♠ N 8 50 160 4 -2108-4
Board 20 16: BERGER 2♥ W 9 -140 1NT W 7 90 -50 -2 -70-21
Board 21 16: BERGER 1♥ E 6 50 2♦ W 8 90 140 4 -4032
Board 22 16: BERGER 3NT N 11 460 3NT S 10 -430 30 1 3104-3
Board 23 16: BERGER 2♠ W 10 -170 3♠ W 8 -100 -270 -7 -2302-8
Board 24 16: BERGER 2♠ S 8 110 1NT S 7 -90 20 1 9010
Board 25 16: BERGER 2♣ N 9 110 3♣X N 9 -470 -360 -8 150-1-8
Board 26 16: BERGER adj adj adj 3
Board 27 16: BERGER 2♥ W 9 -140 3♠ N 9 -140 -280 -7 -30-3-5
Board 28 16: BERGER 4♠ N 10 620 4♠ N 10 -620 0 0 5602-2
Total -7 5 -14