← Back to results for Autumn Nationals
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
TBIB Open Swiss Teams (April 2026)
| Results after 8 of 8 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | YOSHKA (3) GEESKE JOEL - SHANE HARRISON - LIAM MILNE - JAMES COUTTS | 163 | 115.83 | 7-0-1 | 40.50 |
| 2 | BEEBY (16) HEATH WATKINS - KATE MACDONALD - LEON MEIER - JANE BEEBY | 116 | 107.73 | 6-1-1 | 30.14 |
| 3 | TREV (1) ASHLEY BACH - MIKE DOECKE - ANDREW SPOONER - TONY NUNN - PAUL DALLEY | 155 | 104.09 | 5-0-3 | 21.93 |
| 4 | PANDA POSSE (12) LAURA GINNAN - PETE HOLLANDS - CHRISTY GEROMBOUX - SEBASTIAN YUEN | 89 | 103.61 | 6-1-1 | 18.17 |
| 5 | REYNOLDS (5) BEN THOMPSON - ANDREW PEAKE - GISELLE MUNDELL - PETER REYNOLDS | 99 | 103.34 | 6-0-2 | 14.89 |
| 6 | UN (14) MAURITS VAN DER VLUGT - DAGMAR NEUMANN - AXEL JOHANNSSON - KATE MCCALLUM | 103 | 101.41 | 5-1-2 | 12.69 |
| 7 | GUMBY (6) SUE LUSK - WARREN LAZER - BRUCE NEILL - PAULINE GUMBY | 94 | 100.92 | 5-1-2 | 11.60 |
| 8 | MARKEY (9) DAVID APPLETON - JESSICA BRAKE - SUSAN HUMPHRIES - PHILIP MARKEY | 84 | 98.50 | 5-0-3 | 10.27 |
| 9 | BEAUCHAMP (4) CATHY CHUA - JEFF TRAVIS - JUSTIN WILLIAMS - DAVID BEAUCHAMP | 55 | 95.47 | 6-1-1 | 11.36 |
| 10 | SMOLANKO (11) JARRAD DUNBAR - GEORGE SMOLANKO - DAVID GUE - JOSH TOMLIN | 81 | 93.61 | 4-1-3 | 8.67 |
| 11 | FULLER (15) MARIANNE BOOKALLIL - PAUL HOOYKAAS - TREVOR FULLER - STEPHEN FISCHER | 77 | 93.47 | 5-0-3 | 8.87 |
| 12 | ROSENDORFF (2) NIGEL ROSENDORFF - IAN ROBINSON - PHIL GUE - NEIL EWART | 33 | 91.36 | 6-1-1 | 10.25 |
| 13 | BRAHMA (26) ANGELINE CHRISTIE - GWYNEIRA BRAHMA - DEANA WILSON - CHRIS MULLEY | 48 | 90.79 | 5-0-3 | 8.32 |
| 14 | MORGAN-KING (18) DAVID PARROTT - ANDREW EDDIE - THERESE DEMARCO - PAM MORGAN-KING | 58 | 90.24 | 4-0-4 | 6.99 |
| 15 | ARUL (30) JENS NORLYNG - BAL KRISHAN - CHELLIAH ARUL - RICHARD COOKE | 67 | 89.83 | 4-0-4 | 6.81 |
| 16 | FRYDA (21) JENNY THOMPSON - CHRISTOPHER QUAIL - COLIN CLIFFORD - DAVID FRYDA | 33 | 89.62 | 4-1-3 | 7.22 |
| 17 | FOX (33) RICHARD FOX - NIKOLAS MOORE - CHRISTINE NEWBERY - TIM RUNTING | 48 | 89.44 | 4-0-4 | 6.52 |
| 18 | MILL (10) MAGNUS MOREN - JUSTIN MILL - JAMIE THOMPSON - MATHEW VADAS | 45 | 88.55 | 3-3-2 | 6.96 |
| 19 | DELUCA (13) PAUL HUDSON - JOHN ZOLLO - ATTILIO DE LUCA - DAVID ANDERSON | 80 | 88.46 | 4-0-4 | 4.48 |
| 20 | SMITH (7) ARJUNA DE LIVERA - LORI SMITH - RICHARD BRIGHTLING - DAVID HOFFMAN | 33 | 87.46 | 4-0-4 | 4.48 |
| 21 | COX (20) TERRY STRONG - JILL MAGEE - PELE RANKIN - PETER COX | -10 | 83.64 | 5-0-3 | 5.60 |
| 22 | NAGY (8) CAROLYN MILLER - PAUL LAVINGS - RUSSEL HARMS - ZOLI NAGY | 9 | 82.92 | 5-0-3 | 5.60 |
| 23 | MARTIN (24) LYN MARTIN - JIM MARTIN - SUE O'BRIEN - PAUL COLLINS | 16 | 82.77 | 4-0-4 | 4.48 |
| 24 | BLOOM (17) NICK JACOB - LIZ ADAMS - GEORGE BILSKI - MARTIN BLOOM | 24 | 82.48 | 3-1-4 | 3.92 |
| 25 | FREELAND (19) SANDRA COLEMAN - MARGARET PERLEY - MINDY WU - PAUL FREELAND | 12 | 82.29 | 4-0-4 | 4.48 |
| 26 | PACKER (22) CHRIS CULLEN - ROB WARD - MIMI PACKER - PETER GILL | -1 | 79.81 | 3-1-4 | 3.92 |
| 27 | NEIL (45) ELIZABETH NEIL - ERIC LIPPEY - KERRY BOYTELL - ROBIN HO | 9 | 79.45 | 3-0-5 | 3.36 |
| 28 | FLEET (51) JIM BURKE - COLIN TWELFTREE - HELEN FLEET - DEB BENNETT | -5 | 79.44 | 3-2-3 | 4.48 |
| 29 | TUNKS (39) MARION SPURRIER - JAN TUNKS - JOHN ADAMS - ANDREW SLUTZKIN | -35 | 78.03 | 4-0-4 | 4.48 |
| 30 | LANGE (27) ANNE HARRIS - SHARMINI ANDERSON - KEVIN LANGE - ADEL ABDELHAMID | -17 | 77.65 | 4-1-3 | 5.04 |
| 31 | BARDON (44) WENDY MCENTEGART - ANISIA SHAMI - TONI BARDON - KAREN SMITH | -28 | 74.61 | 4-0-4 | 4.48 |
| 32 | PHILLIPS (32) JUDITH ROBERTS - JACKIE WARD - ROSEMARY GRUND - SUSAN PHILLIPS | -10 | 74.60 | 2-1-5 | 2.80 |
| 33 | WEAVER (31) DONALD CARTWRIGHT - PAUL WEAVER - TERRY BODYCOTE - GEORGE FLEISCHER | -37 | 74.52 | 4-1-3 | 5.04 |
| 34 | WALTERS (28) JOHN LUCK - IVY LUCK - MARK FAIRLAMB - MARGARET WALTERS | 7 | 74.21 | 3-0-5 | 3.36 |
| 35 | HANDLEY (52) CHRIS VINALL - OWEN TEAKLE - ALICE HANDLEY - CAPRICE DAVEY - LINDA BABISZEWSKI (sub) | -33 | 73.98 | 4-0-4 | 4.48 |
| 36 | DAWSON (23) ANN CLARKE - ALISON DAWSON - KEN DAWSON - DIANNE MARLER | -25 | 73.14 | 3-0-5 | 3.36 |
| 37 | FINIKIOTIS (25) LIZ FANOS - BELINDA LINDSAY - MARGARET KLASSEN - GEORGE FINIKIOTIS | -36 | 72.79 | 3-0-5 | 3.36 |
| 38 | BRADSHAW (46) PAUL WILLIAMSON - JOANNE BAKAS - TASSI GEORGIADIS - BILL BRADSHAW | -32 | 72.76 | 4-0-4 | 4.48 |
| 39 | BUGEIA (34) GEORGE STOCKHAM - ALEX HEWAT - JANELLE CONROY - NOEL BUGEIA | -18 | 71.83 | 2-1-5 | 2.80 |
| 40 | HILL (36) DAVID SHILLING - PHIL CHENEY - DAVID BLACK - ANDREW HILL | -56 | 70.40 | 2-3-3 | 3.92 |
| 41 | CROSSMAN (35) MARY TOUGH - BEV CROSSMAN - BRUCE CROSSMAN - NIEK VAN VUCHT | -37 | 70.25 | 2-1-5 | 2.80 |
| 42 | PERRIN (38) GEOFFREY THOMAS - MURRAY PERRIN - GLYNN EVANS - JIM COFFEY | -53 | 67.22 | 3-0-5 | 3.36 |
| 43 | FALLON (29) JEFF FALLON - INGRID COOKE - SUSAN EMERSON - ALISON FALLON | -81 | 63.51 | 3-0-5 | 3.36 |
| 44 | MUIR (48) IAN MUIR - RAJI MUIR - JACQUI MORTON - ROBERT MORTON | -97 | 61.51 | 3-1-4 | 3.92 |
| 45 | HEYWOOD (40) JO-ANNE HEYWOOD - ROBYN NOLAN - DESMA SAMPSON - ROSEMARY GLASTONBURY | -77 | 61.11 | 3-0-5 | 3.36 |
| 46 | WAGNER (42) PRUDIE WAGNER - KAYOKO MIKI - FELICITY GUNNER - HEATHER MOTTERAM | -103 | 59.01 | 3-0-5 | 3.36 |
| 47 | GIBBS (41) CEINY MAYBURY - LYDIA GIBBS - HELEN STEWART - NEIL WILLIAMS | -135 | 57.68 | 2-0-6 | 2.24 |
| 48 | JENKINS (47) CAROL LOTH - ROSS SHARDLOW - JOAN JENKINS - PETER GRUYTHUYSEN | -101 | 57.61 | 2-0-6 | 2.24 |
| 49 | FOREMAN (43) BRIAN CRAIG - LES WOZNICZKA - JOHN FOREMAN - CAROLE FOREMAN | -101 | 55.89 | 2-0-6 | 2.24 |
| 50 | VAN BAKEL (50) KLARIKA TORTELY - GIDEON AZAR - WILLIAM VAN BAKEL - JOAN CAMPBELL | -165 | 50.88 | 3-0-5 | 3.36 |
| 51 | FILMER-RAMSAY (49) CLARE FILMER RAMSAY - SANDY CARTER - CASSANDRA MITCHELL - NERIDA GILLIES | -135 | 50.02 | 1-1-6 | 1.68 |
| 52 | NASH (37) SUE COHEN - NICOLETTE BARTOLI - VICKI TAYLOR - JAMES WALLIS | -188 | 44.23 | 1-1-6 | 1.68 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.