TBIB Open Swiss Teams (April 2026)

Results after 8 of 8 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 YOSHKA (3) 5.15 19.83 11.58 18.41 12.97 17.19 15.85 14.85 163 115.83 7-0-1 40.50
2 BEEBY (16) 17.34 13.48 16.03 17.19 12.71 17.49 4.15 9.34 116 107.73 6-1-1 30.14
3 TREV (1) 7.03 20.00 8.42 3.97 15.26 14.19 19.56 15.66 155 104.09 5-0-3 21.93
4 PANDA POSSE (12) 16.21 13.23 11.87 6.28 15.66 14.85 14.85 10.66 89 103.61 6-1-1 18.17
5 REYNOLDS (5) 18.98 13.72 14.19 12.97 7.29 15.66 4.15 16.38 99 103.34 6-0-2 14.89
6 UN (14) 20.00 6.28 9.34 14.64 3.45 17.19 15.66 14.85 103 101.41 5-1-2 12.69
7 GUMBY (6) 18.41 10.66 13.23 4.15 18.41 15.06 15.85 5.15 94 100.92 5-1-2 11.60
8 MARKEY (9) 16.38 16.88 5.81 13.96 17.34 2.81 7.03 18.29 84 98.50 5-0-3 10.27
9 BEAUCHAMP (4) 14.42 10.97 11.58 13.72 16.55 4.34 10.66 13.23 55 95.47 6-1-1 11.36
10 SMOLANKO (11) 20.00 14.64 3.45 6.28 10.00 5.81 17.77 15.66 81 93.61 4-1-3 8.67
11 FULLER (15) 17.91 13.72 3.97 5.36 12.71 15.46 20.00 4.34 77 93.47 5-0-3 8.87
12 ROSENDORFF (2) 12.71 12.97 10.97 9.67 1.59 16.21 15.66 11.58 33 91.36 6-1-1 10.25
13 BRAHMA (26) 3.79 12.16 17.34 1.71 18.04 18.17 4.94 14.64 48 90.79 5-0-3 8.32
14 MORGAN-KING (18) 15.66 6.52 16.38 19.08 18.17 2.51 5.15 6.77 58 90.24 4-0-4 6.99
15 ARUL (30) 16.88 6.52 3.62 19.99 6.04 4.54 18.76 13.48 67 89.83 4-0-4 6.81
16 FRYDA (21) 14.85 9.03 16.38 13.72 2.66 10.66 8.13 14.19 33 89.62 4-1-3 7.22
17 FOX (33) 15.46 13.48 6.77 18.65 7.03 7.84 15.06 5.15 48 89.44 4-0-4 6.52
18 MILL (10) 18.41 9.34 11.58 6.04 10.00 9.34 7.29 16.55 45 88.55 3-3-2 6.96
19 DELUCA (13) 20.00 5.36 8.42 14.64 3.62 19.83 12.97 3.62 80 88.46 4-0-4 4.48
20 SMITH (7) 15.46 18.17 16.55 7.03 1.83 8.13 11.87 8.42 33 87.46 4-0-4 4.48
21 COX (20) 1.59 15.46 18.17 16.03 7.29 11.87 0.00 13.23 -10 83.64 5-0-3 5.60
22 NAGY (8) 16.21 3.12 11.58 3.62 14.42 10.97 6.28 16.72 9 82.92 5-0-3 5.60
23 MARTIN (24) 7.56 12.44 16.03 1.59 8.72 19.38 12.71 4.34 16 82.77 4-0-4 4.48
24 BLOOM (17) 4.54 19.38 8.42 17.77 16.38 4.94 9.34 1.71 24 82.48 3-1-4 3.92
25 FREELAND (19) 16.03 6.77 7.29 16.38 13.96 12.16 4.34 5.36 12 82.29 4-0-4 4.48
26 PACKER (22) 17.91 6.28 9.03 18.29 12.71 5.15 0.44 10.00 -1 79.81 3-1-4 3.92
27 NEIL (45) 3.79 17.63 3.62 16.38 7.29 7.03 17.19 6.52 9 79.45 3-0-5 3.36
28 FLEET (51) 9.67 7.56 1.83 18.87 14.42 1.83 15.26 10.00 -5 79.44 3-2-3 4.48
29 TUNKS (39) 0.00 13.72 17.19 3.45 16.21 9.03 1.24 17.19 -35 78.03 4-0-4 4.48
30 LANGE (27) 10.33 2.37 12.71 4.94 12.71 15.06 13.72 5.81 -17 77.65 4-1-3 5.04
31 BARDON (44) 12.71 7.03 14.19 6.77 12.44 2.81 2.81 15.85 -28 74.61 4-0-4 4.48
32 PHILLIPS (32) 7.29 3.97 9.34 6.77 8.42 18.04 4.74 16.03 -10 74.60 2-1-5 2.80
33 WEAVER (31) 7.29 16.03 12.71 1.35 11.28 12.97 2.23 10.66 -37 74.52 4-1-3 5.04
34 WALTERS (28) 3.62 7.84 13.48 3.62 5.36 8.13 20.00 12.16 7 74.21 3-0-5 3.36
35 HANDLEY (52) 15.06 1.83 2.66 13.23 7.29 12.97 17.49 3.45 -33 73.98 4-0-4 4.48
36 DAWSON (23) 12.44 17.63 8.13 0.92 4.74 18.17 4.34 6.77 -25 73.14 3-0-5 3.36
37 FINIKIOTIS (25) 0.00 1.13 5.81 18.65 13.72 9.03 5.58 18.87 -36 72.79 3-0-5 3.36
38 BRADSHAW (46) 2.66 7.29 11.58 13.23 5.58 7.03 14.42 10.97 -32 72.76 4-0-4 4.48
39 BUGEIA (34) 4.94 7.29 6.52 19.91 5.58 0.62 17.63 9.34 -18 71.83 2-1-5 2.80
40 HILL (36) 12.97 13.23 10.66 10.33 4.34 0.17 9.67 9.03 -56 70.40 2-3-3 3.92
41 CROSSMAN (35) 4.54 12.71 8.42 15.06 7.56 3.79 10.33 7.84 -37 70.25 2-1-5 2.80
42 PERRIN (38) 3.97 2.37 8.13 12.16 2.66 17.77 16.88 3.28 -53 67.22 3-0-5 3.36
43 FALLON (29) 1.02 18.87 5.81 0.01 17.34 4.94 12.71 2.81 -81 63.51 3-0-5 3.36
44 MUIR (48) 3.12 12.71 2.81 0.09 10.66 11.87 6.77 13.48 -97 61.51 3-1-4 3.92
45 HEYWOOD (40) 2.09 10.97 7.29 6.77 11.58 10.97 7.29 4.15 -77 61.11 3-0-5 3.36
46 WAGNER (42) 5.58 0.17 11.87 15.46 3.79 15.66 2.51 3.97 -103 59.01 3-0-5 3.36
47 GIBBS (41) 6.77 0.00 8.42 7.84 6.28 14.42 2.37 11.58 -135 57.68 2-0-6 2.24
48 JENKINS (47) 4.34 0.62 14.19 1.13 8.13 5.58 5.58 18.04 -101 57.61 2-0-6 2.24
49 FOREMAN (43) 13.23 6.77 3.97 5.81 14.64 1.83 3.12 6.52 -101 55.89 2-0-6 2.24
50 VAN BAKEL (50) 0.00 6.28 11.87 4.54 11.87 1.96 13.23 1.13 -165 50.88 3-0-5 3.36
51 FILMER-RAMSAY (49) 1.59 4.54 8.13 1.35 9.34 2.23 14.42 8.42 -135 50.02 1-1-6 1.68
52 NASH (37) 2.09 9.03 10.66 14.19 1.96 4.34 0.00 1.96 -188 44.23 1-1-6 1.68

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.