← Back to results for Autumn Nationals
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
TBIB Open Swiss Teams (April 2026)
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | YOSHKA (3) | -18 | 54 | 5 | 40 | 10 | 31 | 23 | 18 | 163 | 115.83 | 7-0-1 | 40.50 | |
| 2 | BEEBY (16) | 32 | 12 | 24 | 31 | 9 | 33 | -23 | -2 | 116 | 107.73 | 6-1-1 | 30.14 | |
| 3 | TREV (1) | -10 | 86 | -5 | -24 | 20 | 15 | 51 | 22 | 155 | 104.09 | 5-0-3 | 21.93 | |
| 4 | PANDA POSSE (12) | 25 | 11 | 6 | -13 | 22 | 18 | 18 | 2 | 89 | 103.61 | 6-1-1 | 18.17 | |
| 5 | REYNOLDS (5) | 45 | 13 | 15 | 10 | -9 | 22 | -23 | 26 | 99 | 103.34 | 6-0-2 | 14.89 | |
| 6 | UN (14) | 57 | -13 | -2 | 17 | -27 | 31 | 22 | 18 | 103 | 101.41 | 5-1-2 | 12.69 | |
| 7 | GUMBY (6) | 40 | 2 | 11 | -23 | 40 | 19 | 23 | -18 | 94 | 100.92 | 5-1-2 | 11.60 | |
| 8 | MARKEY (9) | 26 | 29 | -15 | 14 | 32 | -31 | -10 | 39 | 84 | 98.50 | 5-0-3 | 10.27 | |
| 9 | BEAUCHAMP (4) | 16 | 3 | 5 | 13 | 27 | -22 | 2 | 11 | 55 | 95.47 | 6-1-1 | 11.36 | |
| 10 | SMOLANKO (11) | 62 | 17 | -27 | -13 | 0 | -15 | 35 | 22 | 81 | 93.61 | 4-1-3 | 8.67 | |
| 11 | FULLER (15) | 36 | 13 | -24 | -17 | 9 | 21 | 61 | -22 | 77 | 93.47 | 5-0-3 | 8.87 | |
| 12 | ROSENDORFF (2) | 9 | 10 | 3 | -1 | -40 | 25 | 22 | 5 | 33 | 91.36 | 6-1-1 | 10.25 | |
| 13 | BRAHMA (26) | -25 | 7 | 32 | -39 | 37 | 38 | -19 | 17 | 48 | 90.79 | 5-0-3 | 8.32 | |
| 14 | MORGAN-KING (18) | 22 | -12 | 26 | 46 | 38 | -33 | -18 | -11 | 58 | 90.24 | 4-0-4 | 6.99 | |
| 15 | ARUL (30) | 29 | -12 | -26 | 56 | -14 | -21 | 43 | 12 | 67 | 89.83 | 4-0-4 | 6.81 | |
| 16 | FRYDA (21) | 18 | -3 | 26 | 13 | -32 | 2 | -6 | 15 | 33 | 89.62 | 4-1-3 | 7.22 | |
| 17 | FOX (33) | 21 | 12 | -11 | 42 | -10 | -7 | 19 | -18 | 48 | 89.44 | 4-0-4 | 6.52 | |
| 18 | MILL (10) | 40 | -2 | 5 | -14 | 0 | -2 | -9 | 27 | 45 | 88.55 | 3-3-2 | 6.96 | |
| 19 | DELUCA (13) | 73 | -17 | -5 | 17 | -26 | 54 | 10 | -26 | 80 | 88.46 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 20 | SMITH (7) | 21 | 38 | 27 | -10 | -38 | -6 | 6 | -5 | 33 | 87.46 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 21 | COX (20) | -40 | 21 | 38 | 24 | -9 | 6 | -61 | 11 | -10 | 83.64 | 5-0-3 | 5.60 | |
| 22 | NAGY (8) | 25 | -29 | 5 | -26 | 16 | 3 | -13 | 28 | 9 | 82.92 | 5-0-3 | 5.60 | |
| 23 | MARTIN (24) | -8 | 8 | 24 | -40 | -4 | 49 | 9 | -22 | 16 | 82.77 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 24 | BLOOM (17) | -21 | 49 | -5 | 35 | 26 | -19 | -2 | -39 | 24 | 82.48 | 3-1-4 | 3.92 | |
| 25 | FREELAND (19) | 24 | -11 | -9 | 26 | 14 | 7 | -22 | -17 | 12 | 82.29 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 26 | PACKER (22) | 36 | -13 | -3 | 39 | 9 | -18 | -51 | 0 | -1 | 79.81 | 3-1-4 | 3.92 | |
| 27 | NEIL (45) | -25 | 34 | -26 | 26 | -9 | -10 | 31 | -12 | 9 | 79.45 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 28 | FLEET (51) | -1 | -8 | -38 | 44 | 16 | -38 | 20 | 0 | -5 | 79.44 | 3-2-3 | 4.48 | |
| 29 | TUNKS (39) | -62 | 13 | 31 | -27 | 25 | -3 | -43 | 31 | -35 | 78.03 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 30 | LANGE (27) | 1 | -34 | 9 | -19 | 9 | 19 | 13 | -15 | -17 | 77.65 | 4-1-3 | 5.04 | |
| 31 | BARDON (44) | 9 | -10 | 15 | -11 | 8 | -31 | -31 | 23 | -28 | 74.61 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 32 | PHILLIPS (32) | -9 | -24 | -2 | -11 | -5 | 37 | -20 | 24 | -10 | 74.60 | 2-1-5 | 2.80 | |
| 33 | WEAVER (31) | -9 | 24 | 9 | -42 | 4 | 10 | -35 | 2 | -37 | 74.52 | 4-1-3 | 5.04 | |
| 34 | WALTERS (28) | -26 | -7 | 12 | -26 | -17 | -6 | 70 | 7 | 7 | 74.21 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 35 | HANDLEY (52) | 19 | -38 | -32 | 11 | -9 | 10 | 33 | -27 | -33 | 73.98 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 36 | DAWSON (23) | 8 | 34 | -6 | -46 | -20 | 38 | -22 | -11 | -25 | 73.14 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 37 | FINIKIOTIS (25) | -57 | -44 | -15 | 42 | 13 | -3 | -16 | 44 | -36 | 72.79 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 38 | BRADSHAW (46) | -32 | -9 | 5 | 11 | -16 | -10 | 16 | 3 | -32 | 72.76 | 4-0-4 | 4.48 | |
| 39 | BUGEIA (34) | -19 | -9 | -12 | 55 | -16 | -49 | 34 | -2 | -18 | 71.83 | 2-1-5 | 2.80 | |
| 40 | HILL (36) | 10 | 11 | 2 | 1 | -22 | -54 | -1 | -3 | -56 | 70.40 | 2-3-3 | 3.92 | |
| 41 | CROSSMAN (35) | -21 | 9 | -5 | 19 | -8 | -25 | 1 | -7 | -37 | 70.25 | 2-1-5 | 2.80 | |
| 42 | PERRIN (38) | -24 | -34 | -6 | 7 | -32 | 35 | 29 | -28 | -53 | 67.22 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 43 | FALLON (29) | -45 | 44 | -15 | -56 | 32 | -19 | 9 | -31 | -81 | 63.51 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 44 | MUIR (48) | -29 | 9 | -31 | -55 | 2 | 6 | -11 | 12 | -97 | 61.51 | 3-1-4 | 3.92 | |
| 45 | HEYWOOD (40) | -36 | 3 | -9 | -11 | 5 | 3 | -9 | -23 | -77 | 61.11 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 46 | WAGNER (42) | -16 | -54 | 6 | 21 | -25 | 22 | -33 | -24 | -103 | 59.01 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 47 | GIBBS (41) | -11 | -86 | -5 | -7 | -13 | 16 | -34 | 5 | -135 | 57.68 | 2-0-6 | 2.24 | |
| 48 | JENKINS (47) | -22 | -49 | 15 | -44 | -6 | -16 | -16 | 37 | -101 | 57.61 | 2-0-6 | 2.24 | |
| 49 | FOREMAN (43) | 11 | -11 | -24 | -15 | 17 | -38 | -29 | -12 | -101 | 55.89 | 2-0-6 | 2.24 | |
| 50 | VAN BAKEL (50) | -73 | -13 | 6 | -21 | 6 | -37 | 11 | -44 | -165 | 50.88 | 3-0-5 | 3.36 | |
| 51 | FILMER-RAMSAY (49) | -40 | -21 | -6 | -42 | -2 | -35 | 16 | -5 | -135 | 50.02 | 1-1-6 | 1.68 | |
| 52 | NASH (37) | -36 | -3 | 2 | 15 | -37 | -22 | -70 | -37 | -188 | 44.23 | 1-1-6 | 1.68 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.