National Restricted (Under 300 Masterpoint) All-Rounder - Imp Pairs (January 2026)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 PHIL CLARK / MICHAEL DONNELLY (10) 14.58 4.26 16.61 14.29 13.51 20.00 77 83.25 5-0-1 3.57
2 LUCY D'AMBROSIO / SHANNON QUEREE (2) 6.10 16.90 18.60 11.56 12.73 13.51 56 79.40 5-0-1 2.88
3 DIVYESH SHAH / RINA SHAH (23) 16.32 14.58 14.29 13.51 10.00 6.49 41 75.19 4-1-1 2.30
4 NICOLA MEARES / SHARON MICHAEL (20) 11.56 15.45 19.44 6.49 7.27 12.73 39 72.94 4-0-2 1.78
5 PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (14) 8.44 10.39 12.34 5.71 19.72 15.74 38 72.34 3-1-2 1.47
6 JAMES BATCHEN / JIM ROTHWELL (21) 16.61 12.73 8.05 5.71 13.51 15.45 34 72.06 4-0-2 1.48
7 MICHAEL GOH / BRUCE MINCHINTON (3) 12.73 11.56 17.19 8.44 12.73 7.27 28 69.92 4-0-2 1.40
8 MIRIAM O'BRIEN / YULIA KOH (8) 8.44 9.61 5.42 17.48 11.56 14.29 20 66.80 3-1-2 1.23
9 CHRIS LAMB / SERITA MUDFORD (13) 11.56 16.61 11.95 14.87 10.00 0.00 -1 64.99 4-1-1 1.44
10 YVONNE DEVLIN / BARBARA MATTERSON (7) 3.68 6.10 14.58 10.00 14.58 15.74 12 64.68 3-1-2 0.90
11 BARBARA HIGGINS / BETTY LYON (18) 14.58 15.74 5.71 14.29 7.27 4.26 5 61.85 3-0-3 0.77
12 MICK COLLINS / SAU-YEM LO (22) 2.24 13.90 12.73 13.12 6.49 12.34 -1 60.82 4-0-2 1.02
13 MARTIN HOLMES / ODETTE MAYNE (11) 11.95 4.55 7.66 13.90 5.13 14.58 -7 57.77 3-0-3 0.77
14 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER (4) 7.27 14.58 18.04 5.13 6.49 5.71 -4 57.22 2-0-4 0.51
15 ANNE-MARIE STEVENSON / VALERIE COOK (12) 5.42 10.78 14.58 6.88 14.87 4.55 -8 57.08 3-0-3 0.77
16 JENNY BROGAN / CHRIS BALLANTYNE (17) 4.55 9.61 9.22 8.44 12.73 11.17 -12 55.72 2-1-3 0.64
17 GORDON TRAVERS / ANNE TRAVERS (25) 17.76 5.42 2.81 7.66 11.56 8.83 -15 54.04 2-0-4 0.51
18 BOB DAVIES / SIOBHAN DAVIES (5) 6.10 3.10 5.42 15.45 7.27 15.45 -19 52.79 2-0-4 0.51
19 LUCY STEVENSON / CAITLYN MCKENZIE (26) 15.45 7.27 1.40 6.10 14.87 7.66 -21 52.75 2-0-4 0.51
20 GWEN RIORDAN / LIZ MOSS (1) 13.90 11.95 0.56 12.34 8.44 4.26 -28 51.45 3-0-3 0.77
21 SHARON LANDERS / MARIANNE FRIDELL (15) 8.05 5.42 10.78 10.00 8.44 7.66 -25 50.35 1-1-4 0.38
22 LUCY KORNFELD / BARBARA CARTER (24) 5.42 9.22 7.27 6.10 5.13 17.19 -23 50.33 1-0-5 0.26
23 IAN VAN ALTENA / ALICE EDWARDS (19) 8.44 3.39 10.78 4.55 10.78 12.34 -28 50.28 3-0-3 0.77
24 BRENDA WATTS / DAVID CLARKSON (9) 11.56 8.44 3.39 11.56 5.42 5.42 -39 45.79 2-0-4 0.51
25 ANN BERRY / BEV FURNER (6) 3.39 10.39 9.22 13.90 0.28 4.55 -55 41.73 1-1-4 0.38
26 PAMELA KYTE / NGAIRE MEEHAN (16) 13.90 8.05 1.96 2.52 9.22 2.81 -64 38.46 1-0-5 0.26

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.