National Restricted (Under 300 Masterpoint) All-Rounder - Imp Pairs — BRENDA WATTS / DAVID CLARKSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Allrounder 300 Swiss Pairs - Match 1 | MIRIAM O'BRIEN / YULIA KOH (8) | 4 | 11.56 | 11 |
| Allrounder 300 Swiss Pairs - Match 2 | MICHAEL GOH / BRUCE MINCHINTON (3) | -4 | 8.44 | 13 |
| Allrounder 300 Swiss Pairs - Match 3 | PHIL CLARK / MICHAEL DONNELLY (10) | -19 | 3.39 | 21 |
| Allrounder 300 Swiss Pairs - Match 4 | JENNY BROGAN / CHRIS BALLANTYNE (17) | 4 | 11.56 | 17 |
| Allrounder 300 Swiss Pairs - Match 5 | YVONNE DEVLIN / BARBARA MATTERSON (7) | -12 | 5.42 | 21 |
| Allrounder 300 Swiss Pairs - Match 6 | MARTIN HOLMES / ODETTE MAYNE (11) | -12 | 5.42 | 24 |
| Totals | -39 | 45.79 |
Click a match for this pair's boards in it.