National Novice (Under 100 Masterpoint) All-Rounder - Imp Pairs (January 2026)

Results after 7 of 7 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 DAVID MELZER / GLENN FOARD (1) 17.90 14.51 5.90 16.06 18.20 11.23 11.64 69 95.44 6-0-1 3.80
2 JOSH SCHWARTZ / MAXWELL ASHURST (11) 7.54 17.60 15.13 14.51 16.99 8.77 11.23 58 91.77 5-0-2 2.81
3 GILLIAN HIBBARD / JENNI COVER (12) 7.13 9.18 16.06 10.82 20.00 10.82 15.44 56 89.45 5-0-2 2.27
4 JEREMY LIN / ALEXANDRA MILLS (4) 3.32 20.00 8.36 15.13 11.23 20.00 8.36 52 86.40 4-0-3 1.63
5 PAUL FREEMAN / NEVILLE HIND (3) 20.00 15.44 14.10 5.90 3.01 14.51 12.46 61 85.42 5-0-2 1.59
6 KENNETH BAKER / HEATHER SPENCER (10) 20.00 5.49 16.99 14.10 10.00 9.18 8.77 47 84.53 3-1-3 1.18
7 NEIL MCMASTER / JENNIFER BISSETT (32) 20.00 4.56 5.90 4.87 15.75 12.87 19.40 56 83.35 4-0-3 1.18
8 AJITA SHAH / MINU SHAH (7) 12.46 4.56 14.82 9.59 16.99 8.36 15.75 33 82.53 4-1-2 1.21
9 GITA CURNOW / PENELOPE SHILLING (21) 11.64 5.90 10.00 12.46 7.54 17.30 16.68 32 81.52 4-1-2 1.16
10 JEFF NEWTON / TSACHI PILOSSOF (19) 7.54 15.44 8.77 10.41 11.23 15.13 11.23 25 79.75 4-1-2 1.12
11 LYNDALL KENNEDY / KATE LATIMER (16) 13.69 12.46 13.69 15.13 10.00 6.31 7.54 22 78.82 4-1-2 1.09
12 DENYSE FREEDMAN / ROBIN EDWARDS (13) 11.64 14.10 9.18 14.82 8.36 11.64 8.77 21 78.51 4-0-3 0.98
13 MARK LYONS / SUE LYONS (28) 12.87 15.44 14.10 5.49 11.64 13.69 4.56 19 77.79 5-0-2 1.14
14 BELINDA MOSS / JENNY BELL (5) 9.18 16.99 7.54 9.18 8.77 9.18 14.51 15 75.35 2-0-5 0.57
15 ANNE-MARIE STEVENSON / IAN HAMILTON (34) 10.82 10.82 11.23 14.82 8.77 4.87 13.69 12 75.02 5-0-2 0.91
16 NORM TOWELLS / ELAINE HARRIS (40) 10.00 3.01 12.46 15.13 10.82 7.13 16.06 11 74.61 4-1-2 0.82
17 JOHN REIS / MURRAY CAMPBELL (9) 2.10 10.82 7.54 8.77 13.69 15.13 16.06 9 74.11 4-0-3 0.73
18 JULIE MCPHAIL / ANNE FLEMING (23) 2.40 16.37 13.28 9.18 10.82 4.87 15.75 6 72.67 4-0-3 0.73
19 SUZANNE SAMARCQ / LISA BRADLEY (25) 16.68 9.18 3.01 12.46 9.18 10.00 12.05 6 72.56 3-1-3 0.64
20 DOROTHY HOLT / MAUREEN LIPINSKI (24) 12.87 17.30 5.90 2.70 14.10 15.13 4.25 5 72.25 4-0-3 0.73
21 SHERRYL BARBER / FRANCES BROWN (31) 15.13 10.82 10.82 17.30 1.80 0.00 14.51 -7 70.38 5-0-2 0.91
22 ANDY SUNTER / JOHN FITZPATRICK (6) 17.30 10.00 6.31 5.18 12.46 10.82 7.95 2 70.02 3-1-3 0.64
23 JANE GOLDWATER / MAREE WILLIAMS (8) 17.60 10.00 12.46 4.87 15.13 5.49 3.32 -2 68.87 3-1-3 0.64
24 JAYNE FRANCIS / KATE WARD (14) 10.00 7.95 10.00 7.95 4.25 12.46 14.51 -8 67.12 2-2-3 0.55
25 JUDY PEJOVIC / PAMELA MATHIE (42) 12.46 10.82 11.64 5.18 9.18 11.23 6.31 -8 66.82 4-0-3 0.73
26 ROSE SOGAL / SALLY BURNS (37) 8.36 8.77 5.18 7.13 6.31 13.28 16.68 -9 65.71 2-0-5 0.36
27 BARBARA BIALOWAS / JENNY BERGIN (38) 4.87 0.00 5.49 17.60 16.99 15.13 5.49 -12 65.57 3-0-4 0.55
28 ANNETTE SILMAN / ANITA CZARNY (30) 6.31 7.54 16.37 14.82 4.87 10.00 3.94 -15 63.85 2-1-4 0.46
29 NANCY NORTON / KAY LANDGREN (29) 14.51 10.82 4.87 5.18 12.87 14.82 0.60 -20 63.67 4-0-3 0.73
30 LEANNE SELLICK / PHILIP SELLICK (36) 12.87 2.70 3.63 11.23 16.68 2.70 12.05 -24 61.86 4-0-3 0.73
31 GRAEME LEAN / BRETT WARING (22) 11.64 12.46 14.10 3.94 3.01 12.46 3.94 -25 61.55 4-0-3 0.73
32 MICHAEL FRENCH / CAITLYN MCKENZIE (27) 0.00 9.18 12.46 11.23 15.44 8.77 4.25 -41 61.33 3-0-4 0.55
33 SALLY MACALLAN / BRENDA TEMPLETON (2) 5.49 12.46 8.77 12.05 5.90 4.87 10.41 -25 59.95 2-1-4 0.46
34 KIM MCELHINNEY / ROSLYN HUGHES (17) 0.00 3.94 14.51 11.64 3.32 16.37 9.59 -52 59.37 3-1-3 0.64
35 RICHARD THODE / JOANNE SCOTT (35) 7.13 2.40 14.82 12.87 8.77 7.54 5.49 -29 59.02 2-0-5 0.36
36 REBECCA MACKIGGAN / MARY LOUISE DWYER (20) 7.13 10.82 11.23 7.54 11.23 5.18 5.49 -28 58.62 3-0-4 0.55
37 KAREN CARLIN / BARRY JONES (39) 8.36 12.05 7.95 7.54 7.13 6.72 7.95 -30 57.70 1-0-6 0.18
38 GEORGE PALAVESTRA / LISA RALPHS (33) 8.36 11.23 6.72 4.87 4.56 7.54 11.64 -38 54.92 2-0-5 0.36
39 NEETA DHRUV / SMITA DEVALIA (26) 12.46 9.18 12.05 10.82 0.00 4.87 3.32 -51 52.70 3-0-4 0.55
40 ANNE MILSON / EVI TROTTER (18) 2.70 3.63 7.54 8.77 12.87 3.63 13.28 -48 52.42 2-0-5 0.36
41 JOHN MCLELLAN / CAROL SWANE (15) 0.00 16.06 3.94 2.40 7.13 12.05 8.36 -61 49.94 2-0-5 0.36
42 BEVERLY HAMILTON / ANNE MCCARTHY (41) 7.54 4.56 5.18 8.36 3.01 7.95 6.72 -68 43.32 0-0-7

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.