Maryborough Teams (August 2010)
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORRAWAY (1) | 141 | 144.00 | 7-0-0 | 4.45 |
| 2 | FEENEY (3) | 98 | 133.00 | 6-0-1 | 3.29 |
| 3 | ALLAN (5) | 77 | 130.00 | 4-0-3 | 2.31 |
| 4 | TRELOAR (7) | 50 | 119.00 | 4-0-3 | 1.75 |
| 5 | EARLY (2) | 38 | 117.00 | 6-0-1 | 1.79 |
| 6 | TROLLOPE (6) | 24 | 113.00 | 3-1-3 | 1.23 |
| 7 | HARINGTON (9) | 29 | 112.00 | 4-0-3 | 1.20 |
| 8 | WILLIAMS (15) | 8 | 107.00 | 3-1-3 | 0.56 |
| 9 | GEHRKE (11) | -4 | 102.00 | 4-1-2 | 0.72 |
| 10 | BOULTER (8) | -15 | 101.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 11= | OLIVER (17) | -18 | 99.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 11= | READ (14) | -20 | 99.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 13 | MAYES (16) | -24 | 98.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 14 | BODY (20) | -35 | 95.00 | 2-1-4 | 0.40 |
| 15 | BONNICK (4) | -36 | 94.00 | 2-0-5 | 0.32 |
| 16 | MYLES (18) | -40 | 92.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 17 | REX (13) | -42 | 91.00 | 4-0-3 | 0.64 |
| 18 | BUNDESEN (12) | -47 | 89.00 | 2-0-5 | 0.32 |
| 19 | MCGHEE (10) | -65 | 85.00 | 1-0-6 | 0.16 |
| 20 | ELMER (19) | -119 | 69.00 | 1-0-6 | 0.16 |
Masterpoints are provisional until approved.