BBC Graded Teans C Grade (July 2010)
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDE (10) JACK ROHDE - LEX RANKE - MAURICE CULLEN - RODNEY SHELBOURN | 140 | 140.00 | 5-0-2 | 2.39 |
| 2 | MACKAY (7) BARBARA MACKAY - CHERYL STONE - ELIZABETH ZELLER - ALISON DAWSON | 110 | 139.00 | 6-0-1 | 2.02 |
| 3 | MOSCHNER (6) KEN MOSCHNER - DEWI EASTMAN - BRENDA LAZARUS - GREGORY GOSNEY | 25 | 113.00 | 4-1-2 | 1.48 |
| 4 | WILLIAMS (1) JENNY WILLIAMS - MONICA PRITCHARD - KATRINA HEWINGS - BARRY O'DONOHUE | -8 | 107.00 | 4-0-3 | 1.12 |
| 5 | BUCENS (8) CHRIS PALMER - MARION BUCENS - BETH GRALTON - JOHN GRALTON | -15 | 99.00 | 3-1-3 | 0.49 |
| 6 | HAN (9) PAUL HAN - YONGHEE JUN - BARBARA O'CONNOR - BRUCE SABINE | -34 | 95.00 | 3-0-4 | 0.42 |
| 7 | O'GORMAN (4) DAVID O'GORMAN - JULIE JEFFRIES - MARY EWING - ALAN BOYCE | -35 | 94.00 | 4-0-3 | 0.56 |
| 8 | KOLLISCH (5) JANETTE KOLLISCH - NATASHA THOMAS - MARGARET OWEN - JOCELYN LAWRENCE | -30 | 93.00 | 2-1-4 | 0.35 |
| 9 | CURTIN (2) RODNEY CURTIN - ALAN MCKENNA - VALARIE LANE - CAMPBELL LANE | -63 | 84.00 | 1-0-6 | 0.14 |
| 10 | MULCAHY (3) SANDRA MULCAHY - KAY PERREM - DELMA HEER - BEVERLEY JENNER | -90 | 78.00 | 1-1-5 | 0.21 |
Masterpoints are provisional until approved.