BBC Graded Teans A Grade (July 2010)
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPTHORNE (2) | 78 | 131.00 | 5-0-2 | 3.52 |
| 2 | BROOKES (8) | 33 | 113.00 | 5-0-2 | 2.82 |
| 3 | WOOD (5) | 23 | 111.00 | 4-1-2 | 2.24 |
| 4 | PARKER (3) | -1 | 105.00 | 3-1-3 | 0.84 |
| 5 | CULLEN (6) | -18 | 100.00 | 3-0-4 | 0.72 |
| 6 | GOODMAN (4) | -17 | 99.00 | 3-0-4 | 0.72 |
| 7= | SUMMERHAYES (1) | -48 | 90.00 | 2-0-5 | 0.48 |
| 7= | TRELOAR (7) | -50 | 90.00 | 2-0-5 | 0.48 |
Masterpoints are provisional until approved.