Gympie Teams (April 2010)
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis (1) NEVILLE FRANCIS - ANNETTE MALUISH - DANNY OSMUND - LINDA OSMUND | 86 | 129.00 | 4-1-2 | |
| 2= | Fell (14) JOHN FELL - ELIZABETH FRENCH - ROSS GYDE - BARRY MIDGLEY | 68 | 125.00 | 6-1-0 | |
| 2= | Buch (2) PATRICIA BUCH - VILMA LAWS - WENDY O'BRIEN - DI JONES | 60 | 125.00 | 4-1-2 | |
| 4= | Hart (3) GEOFFREY HART - DAVID HARRIS - PHILIPPA BARNETT - KEVIN FEENEY | 62 | 123.00 | 6-0-1 | |
| 4= | Tall (4) PETER TALL - SANDRA REGAN - DIANA STAGG - ANN MELLINGS | 60 | 123.00 | 4-2-1 | |
| 6 | Maltby (5) ALAN MALTBY - DIANE MALTBY - STEPHEN HUGHES - KEMAL AVUNDUK | 36 | 117.00 | 3-1-3 | |
| 7 | Nimmo (12) ELEANOR NIMMO - HEATHER MOTT - JANE DALZIELL - GEORGINA CASSELS | 24 | 113.00 | 4-1-2 | |
| 8= | Muirhead (9) ROSS MUIRHEAD - JACK CARMODY - BETTE GEARY - JEANETTE ROUGHLEY | 12 | 110.00 | 3-1-3 | |
| 8= | Coppin (23) PETER COPPIN - JENNIFER HOLLINGWORTH - DEAN HOLLINGWORTH - FRAN MCDONALD | 12 | 110.00 | 3-2-2 | |
| 10= | Reed (10) CATHERINE REED - HILARY FRENCH - PAMELA HAWKINS - KATHRYN MALE | 12 | 108.00 | 3-2-2 | |
| 10= | Coop (19) JOY COOP - JAN O'CONNELL - SUSAN LEE - LESLEY POWER | 8 | 108.00 | 3-1-3 | |
| 10= | Ruttiman (17) MARIA RUTTIMAN - BEVERLEY DUNCAN - SANDRA KERLEY - PEGGY WANG | 6 | 108.00 | 3-0-4 | |
| 13= | Townend (8) TESSA TOWNEND - PENNY SYKES - INES DAWES - DOUG BYRNES | 4 | 105.00 | 3-3-1 | |
| 13= | Kerr (15) MIKE KERR - SHIRLEY BISHOP - KEITH JOHNSON - CHRIS LUCAS | -2 | 105.00 | 3-1-3 | |
| 15 | Harington (7) NEV HARINGTON - ADELE HARINGTON - DEREK STRINGFELLOW - EUNICE STRINGFELLOW | -4 | 103.00 | 2-0-5 | |
| 16 | Bundesen (13) ALAN BUNDESEN - LYN BUNDESEN - MAUREEN DEREPAS - ALISON BRETAG | -26 | 98.00 | 3-0-4 | |
| 17 | Harm (18) DESMOND HORROX - BEVERLEY EATON - JOY ANDERSON - JEAN HARM | -22 | 97.00 | 3-0-4 | |
| 18 | Sandlant (21) GARY SANDLANT - IVAN OLIVER - GILLIAN MASON - ANN MULLER | -29 | 95.00 | 2-3-2 | |
| 19= | Mayes (16) MERL MAYES - MARY DUNN - BARBARA NIOA - LESLEY REX | -29 | 94.00 | 3-0-4 | |
| 19= | Rogers (6) KEN ROGERS - CAROL ROGERS - ROMAN PAWLYSZYN - IRENE ROSS | -36 | 94.00 | 3-0-4 | |
| 21 | Bendt (11) DIETER BENDT - ELMA PAULL - PEGGY HILLHOUSE - DAPHNE MCGHEE | -48 | 89.00 | 1-1-5 | |
| 22 | Ronning (22) JUNE RONNING - ROBERT FISHER - EDNA VANINI - NEVILLE COTTER | -60 | 86.00 | 1-3-3 | |
| 23 | Bazzan (20) MARGARET BAZZAN - YVONNE WELCH - ROSS CHAPMAN - KELLY CHAPMAN | -91 | 77.00 | 0-0-7 | |
| 24 | Jones (24) NANNETTE JONES - RENATE PETTIT - CATHARINA MAERTENS - JOHN WESTERLO | -103 | 72.00 | 2-0-5 |
Masterpoints are provisional until approved.