Test — LINTON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Palfreyman Teams - Match 1 | Various | -7 | 13.00 | 7 |
| Palfreyman Teams - Match 2 | Various | -8 | 13.00 | 12 |
| Palfreyman Teams - Match 3 | HARBAND Team (2) | -7 | 13.00 | 9 |
| Palfreyman Teams - Match 4 | PICK Team (1) | -8 | 13.00 | 11 |
| Palfreyman Teams - Match 5 | KLOFA Team (9) | 4 | 16.00 | 10 |
| Palfreyman Teams - Match 6 | FLYNN Team (10) | 33 | 24.00 | 6 |
| Palfreyman Teams - Match 7 | STRONG Team (7) | -3 | 14.00 | 6 |
| Palfreyman Teams - Match 8 | MURRAY Team (5) | -31 | 6.00 | 11 |
| Palfreyman Teams - Match 9 | CHRAPOT Team (6) | -14 | 11.00 | 9 |
| Palfreyman Teams - Match 10 | GOLD Team (4) | 14 | 19.00 | 9 |
| Palfreyman Teams - Match 11 | MEYER Team (8) | 24 | 22.00 | 6 |
| Palfreyman Teams - Match 12 | FLEISZIG Team (3) | -13 | 11.00 | 8 |
| Totals | -16 | 175.00 |
Click a match for this team's boards in it.