Yeppoon Butler Pairs (September 2012)

Results after 8 of 8 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A KATH POOLE / PAT WOODWARD (8) 98 149.00 6-0-2
2 A CHARLIE SCHWABEGGER / KENDALL EARLY (1) 85 147.00 6-1-1
3 A BESSIE BALDRY / JOY ROBINSON (6) 67 140.00 6-1-1
4= A ERROL MILLER / HEROLD RIENSTRA (10) 57 138.00 6-0-2
4= B ROSEMARY CARLETON / GLENDA VINCENT (18) 57 138.00 6-1-1
4= B DENISE O'REGAN / KAY WEBBER (20) 55 138.00 5-0-3
7 B NOELENE GILLESPIE / ANGELA DE MARR (22) 52 137.00 4-1-3
8 A KIM ELLAWAY / RAYMOND ELLAWAY (4) 51 136.00 5-1-2
9 A RON LORRAWAY / JAN DOONER (2) 43 134.00 5-2-1
10= C KEVIN YOUNG / KEITH FIELD (41) 45 131.00 4-1-3
10= A MALCOLM SAUNDERS / SYLVIA DWARSHUIS (5) 33 131.00 5-0-3
10= B ERIC LEIVESLEY / JANET HANSEN (17) 33 131.00 5-0-3
13 B BARRY WILLIAMS / NEVILLE WILLIAMS (24) 30 129.00 5-0-3
14 B PAM BREWER / RUTH GOERG (19) 26 128.00 5-0-3
15 A MONICA DARLEY / DEL RYAN (3) 17 126.00 4-1-3
16= A ALAN BROWN / FRANCES BROWN (11) 15 124.00 4-2-2
16= C ALISTER MONRO / CAROLYN GREASLEY (29) 14 124.00 5-0-3
18 B ROBERT CARLESS / KEN SEANIGER (26) 7 123.00 4-1-3
19= B ROBERT FISHER / BRENDA MCCLEAN (21) 12 122.00 4-0-4
19= B DON CAMERON / TAEKO TENGGREN (25) 3 122.00 2-2-4
21= C ELAINE MACRAE / JACKIE MCKENNA (38) 5 121.00 4-1-3
21= C PATRICIA GARNER / SUSAN WRIGHT (37) 4 121.00 4-0-4
21= A FREDA HADWEN / RICHARD METCALFE (14) 3 121.00 4-0-4
24 B NORMA BRYCE / BARBARA TAIT (16) -5 120.00 4-0-4
25 B BERNHARD HILSE / HELEN HILSE (28) -5 119.00 4-1-3
26= A MALCOLM ALLAN / KEN CUPPLES (7) -5 118.00 3-2-3
26= B DAVID EARNSHAW / TREVOR WHITE (27) -6 118.00 2-0-6
28= A JILL SPENCER / MARILYN SCOPELLITI (13) -6 116.00 4-0-4
28= C JOAN ADAIR / DOROTHY FORSYTH (31) -11 116.00 4-0-4
28= A ALAN BUNDESEN / LYN BUNDESEN (12) -15 116.00 4-0-4
31 C FAYE WRIGHT / MARILIN ROBINS (34) -18 114.00 4-0-4
32= B JOAN TUCKER / J PHILP (15) -19 113.00 3-1-4
32= C BRIAN BLACKMORE / PAULA GIBB (33) -23 113.00 3-1-4
34 C GRAHAM COOPER / HEATHER DAVIES (30) -29 112.00 3-0-5
35= A ADELE WEGNER / BEV TRAVERS (9) -28 111.00 3-1-4
35= C BARBARA EARNSHAW / STEVE EARNSHAW (40) -34 111.00 2-0-6
37 C GAIL GRANT / MARGARET ANDERTON (39) -33 109.00 2-2-4
38= B MAUREEN BARTON / L MACFARLANE (23) -35 108.00 3-0-5
38= C DAPHNE CLARKE / CHI CHI MURRAY (44) -36 108.00 4-0-4
38= C ELLEN DUGGAN / PENNY JOHNSON (45) -40 108.00 4-0-4
41 C WIM KLOREN / ANNIE KLOREN (36) -39 107.00 4-0-4
42= C JUDY HAPETA / BARBARA LOVE (35) -42 106.00 3-0-5
42= C JOAN BEASLEY / ANNE METCALFE (32) -47 106.00 2-0-6
44 C JEAN WILKINS / CINDY MACKINTOSH (47) -53 103.00 2-0-6
45= C LESLEY HALLIDAY / SANDRA VAN DER MAST (42) -62 101.00 1-1-6
45= C JANET CATT / TANIA RAYFIELD (43) -63 101.00 1-0-7
47 C JOHN LEARMONTH / WYN FORDAY (48) -62 100.00 2-0-6
48 C JAYNE EATTS / LESLEY HEAP (46) -96 91.00 1-0-7

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.