Surfers Teams — CARTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| SURFERS TEAMS - Match 1 | LIGHTBODY Team (25) | 26 | 23.00 | 10 |
| SURFERS TEAMS - Match 2 | BROAD Team (13) | 29 | 24.00 | 3 |
| SURFERS TEAMS - Match 3 | SWANSON Team (21) | 11 | 18.00 | 2 |
| SURFERS TEAMS - Match 4 | WEATHERED Team (6) | 4 | 16.00 | 2 |
| SURFERS TEAMS - Match 5 | MOSES Team (8) | -10 | 12.00 | 5 |
| SURFERS TEAMS - Match 6 | MCLEISH Team (1) | 7 | 17.00 | 4 |
| SURFERS TEAMS - Match 7 | MARR Team (10) | -26 | 7.00 | 8 |
| Totals | 41 | 117.00 |
Click a match for this team's boards in it.