Surfers Teams — DE MARR
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| SURFERS TEAMS - Match 1 | ELLAWAY Team (12) | -7 | 13.00 | 25 |
| SURFERS TEAMS - Match 2 | ATKINSON Team (22) | -12 | 11.00 | 30 |
| SURFERS TEAMS - Match 3 | CORREY Team (28) | -6 | 13.00 | 31 |
| SURFERS TEAMS - Match 4 | BUTCHER Team (31) | -30 | 5.00 | 37 |
| SURFERS TEAMS - Match 5 | WANG Team (39) | 14 | 19.00 | 36 |
| SURFERS TEAMS - Match 6 | HARVEY-KELLY Team (38) | 29 | 24.00 | 29 |
| SURFERS TEAMS - Match 7 | COLLINGWOOD Team (27) | -11 | 12.00 | 27 |
| Totals | -23 | 97.00 |
Click a match for this team's boards in it.