Surfers Teams — CORREY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| SURFERS TEAMS - Match 1 | JACKMAN Team (7) | -49 | 1.00 | 40 |
| SURFERS TEAMS - Match 2 | HARVEY-KELLY Team (38) | 37 | 25.00 | 28 |
| SURFERS TEAMS - Match 3 | DE MARR Team (33) | 6 | 17.00 | 27 |
| SURFERS TEAMS - Match 4 | LIGHTBODY Team (25) | 0 | 15.00 | 23 |
| SURFERS TEAMS - Match 5 | HENNIG Team (11) | 21 | 22.00 | 14 |
| SURFERS TEAMS - Match 6 | LECKIE Team (30) | -4 | 14.00 | 14 |
| SURFERS TEAMS - Match 7 | PEIRIS Team (36) | -36 | 4.00 | 26 |
| Totals | -25 | 98.00 |
Click a match for this team's boards in it.