Surfers Teams — LIGHTBODY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| SURFERS TEAMS - Match 1 | CARTER Team (4) | -26 | 7.00 | 33 |
| SURFERS TEAMS - Match 2 | FLETCHER Team (34) | 5 | 16.00 | 31 |
| SURFERS TEAMS - Match 3 | MOSCHNER Team (29) | 14 | 19.00 | 28 |
| SURFERS TEAMS - Match 4 | CORREY Team (28) | 0 | 15.00 | 28 |
| SURFERS TEAMS - Match 5 | STRONG Team (18) | 25 | 23.00 | 14 |
| SURFERS TEAMS - Match 6 | BERGER Team (5) | -18 | 9.00 | 22 |
| SURFERS TEAMS - Match 7 | GIBSON Team (15) | 4 | 16.00 | 20 |
| Totals | 4 | 105.00 |
Click a match for this team's boards in it.