Margaret Bourke Open Teams (October 2026)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 MUNDELL (1) 20.00 10.66 11.28 15.26 16.21 13.96 157 87.37 5-1-0 14.65
2 MATHESON (7) 15.46 18.41 8.72 17.63 7.03 16.88 110 84.13 4-0-2 10.34
3 HOFFMAN (6) 6.04 15.06 18.04 18.29 12.97 13.23 102 83.63 5-0-1 8.59
4 HUDSON (4) 20.00 9.34 14.85 18.29 12.16 6.77 128 81.41 4-1-1 6.38
5 CARTER (15) 14.42 1.59 19.99 15.26 18.53 10.33 94 80.12 4-1-1 5.41
6= ROBINSON (2) 17.34 10.97 17.49 17.63 7.84 6.04 81 77.31 4-0-2 4.36
6= SMITH (3) 5.58 18.41 18.04 2.37 16.88 16.03 80 77.31 4-0-2 4.36
8 LISLE (11) 2.66 12.71 5.58 17.04 17.49 17.49 57 72.97 4-0-2 3.89
9 WILKINSON (12) 18.41 1.96 16.88 1.71 20.00 9.67 69 68.63 3-1-2 3.41
10 HURST (23) 9.67 4.94 10.97 20.00 1.47 18.41 39 65.46 3-1-2 3.25
11 GEDDES (22) 17.34 18.04 3.97 4.74 3.45 15.06 17 62.60 3-0-3 1.68
12 HACKETT (16) 13.96 14.64 2.51 10.97 16.55 3.12 -1 61.75 4-0-2 2.24
13 MORGAN (8) 20.00 15.46 16.03 2.37 3.79 3.97 22 61.62 3-0-3 1.68
14 DAWSON (13) 16.38 5.36 1.96 11.58 9.67 14.85 -6 59.80 3-1-2 1.96
15 CARTER (5) 19.65 4.54 2.66 10.66 2.51 19.74 21 59.76 2-1-3 1.40
16 HARDIMAN (25) 15.85 14.64 5.15 4.74 4.54 12.71 -10 57.63 3-0-3 1.68
17 STEFFENSEN (9) 3.28 7.03 19.47 9.34 15.46 2.51 -2 57.09 2-1-3 1.40
18 GUE (10) 16.72 9.03 17.34 1.71 3.12 4.94 -30 52.86 2-0-4 1.12
19 PUSSELL (20) 0.00 10.97 9.03 14.19 10.33 7.29 -85 51.81 2-1-3 1.40
20 DELORENZO (24) 0.00 9.03 0.53 13.72 10.66 15.66 -93 49.60 2-1-3 1.40
21 MCTIERNAN (17) 4.54 1.59 3.79 6.28 16.55 15.85 -49 48.60 2-0-4 1.12
22 SEYCHELL (19) 4.15 18.76 1.96 8.42 13.23 1.59 -51 48.11 2-0-4 1.12
23 ONSTEIN (28) 0.35 17.63 3.12 2.96 16.38 5.15 -69 45.59 2-0-4 1.12
24 HYDLEMAN (26) 1.59 7.29 16.21 0.00 3.62 16.38 -81 45.09 2-0-4 1.12
25 HAWKE (18) 10.33 5.36 0.01 14.42 6.77 4.34 -89 41.23 1-1-4 0.84
26 KNOX (21) 2.66 12.97 14.42 9.03 0.00 0.26 -139 39.34 2-0-4 1.12
27 MATHIE (14) 0.00 2.37 14.42 5.81 9.34 4.15 -118 36.09 1-1-4 0.84
28 GRANT (27) 3.62 1.24 5.58 5.58 3.45 3.62 -154 23.09 0-0-6

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.