← Back to results for Coffs Gold Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Intermediate Teams (August 2026)
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | R | BRYANT (21) | 11 | -21 | 34 | 23 | 24 | 30 | 13 | 31 | 145 | 115.23 | 7-0-1 | 15.94 | |
| 2 | BREWIS (12) | 30 | 22 | 17 | 15 | 41 | -30 | 35 | 11 | 141 | 114.02 | 7-0-1 | 12.22 | ||
| 3 | KAPLAN (7) | -11 | 18 | 47 | 19 | -41 | 3 | 22 | 8 | 65 | 96.40 | 6-0-2 | 9.23 | ||
| 4 | GLOVER (2) | 31 | -22 | -47 | 20 | 10 | 10 | 14 | 32 | 48 | 94.85 | 6-0-2 | 7.16 | ||
| 5 | BURTON (9) | 36 | -6 | -17 | 12 | 5 | 11 | 31 | -11 | 61 | 93.65 | 5-0-3 | 5.62 | ||
| 6 | R | WILLIAMS (24) | -18 | 36 | 5 | 15 | 27 | 15 | -13 | -8 | 59 | 93.41 | 5-0-3 | 5.00 | |
| 7 | CUMMING (11) | 5 | 43 | 14 | -15 | -2 | -3 | -14 | 14 | 42 | 88.48 | 4-1-3 | 4.34 | ||
| 8 | GIBBARDS (1) | 56 | 8 | -17 | -5 | -27 | 19 | -14 | 21 | 41 | 86.22 | 4-0-4 | 3.79 | ||
| 9 | SHANDAMBISSMAC (17) | 21 | -7 | -5 | -12 | -16 | 23 | 58 | -14 | 48 | 85.71 | 3-0-5 | 3.06 | ||
| 10 | REGAN (10) | -43 | 11 | 9 | 24 | 12 | -14 | 5 | 4 | 8 | 85.59 | 6-0-2 | 4.40 | ||
| 11 | ROGERS (15) | 43 | -8 | -14 | -15 | 5 | 5 | 80 | -31 | 65 | 84.14 | 4-0-4 | 2.02 | ||
| 12 | WILLCOCKS (8) | 28 | 7 | -6 | 24 | -24 | -3 | 14 | -32 | 8 | 82.66 | 4-0-4 | 2.02 | ||
| 13 | FAWCETT (13) | -2 | 0 | 61 | 10 | 2 | -15 | -22 | -2 | 32 | 82.46 | 2-4-2 | 2.02 | ||
| 14 | GIBSON (20) | 18 | -4 | 17 | 5 | 2 | 3 | -35 | -4 | 2 | 82.37 | 4-1-3 | 2.27 | ||
| 15 | CARTER (4) | -21 | 22 | -61 | 45 | -5 | -19 | 13 | 24 | -2 | 82.29 | 4-0-4 | 2.02 | ||
| 16 | HOLLINGWORTH (3) | 21 | 4 | 14 | -19 | -5 | -10 | -5 | 2 | 2 | 80.17 | 3-1-4 | 1.76 | ||
| 17 | ROBINSON (6) | 10 | 21 | 6 | -10 | -2 | 14 | -31 | -21 | -13 | 77.98 | 4-1-3 | 2.27 | ||
| 18 | R | SHTEYMAN (22) | -28 | -22 | -9 | -1 | -4 | 24 | 25 | 5 | -10 | 77.12 | 3-1-4 | 1.76 | |
| 19 | ROGERS (5) | -21 | -36 | -13 | 1 | -21 | 30 | 21 | 18 | -21 | 75.13 | 3-1-4 | 1.76 | ||
| 20 | CLARKE (18) | -5 | 0 | -34 | -23 | 4 | 14 | -5 | 16 | -33 | 73.02 | 3-1-4 | 1.76 | ||
| 21 | R | KHONG (23) | 2 | -43 | 6 | -24 | 46 | -5 | -13 | -5 | -36 | 69.94 | 2-1-5 | 1.26 | |
| 22 | R | RIEPSAMEN (26) | -30 | -11 | -6 | 0 | 26 | -12 | 5 | -24 | -52 | 66.31 | 2-1-5 | 1.26 | |
| 23 | HOCKING (14) | -31 | 11 | 48 | -23 | 16 | -11 | -80 | -18 | -88 | 65.81 | 3-0-5 | 1.51 | ||
| 24 | BW & B (19) | 39 | 6 | -14 | -24 | -12 | 12 | -58 | -16 | -67 | 65.75 | 3-0-5 | 1.51 | ||
| 25 | REID (16) | -56 | -11 | 13 | 23 | -10 | -23 | -25 | 5 | -84 | 62.90 | 3-0-5 | 1.51 | ||
| 26 | R | HIBBARD (28) | -10 | -18 | -9 | -45 | 21 | -14 | -18 | 8 | -85 | 59.58 | 2-0-6 | 1.01 | |
| 27 | R | WARD (25) | -36 | -11 | 9 | -20 | -26 | -30 | 18 | -5 | -101 | 56.16 | 2-0-6 | 1.01 | |
| 28 | R | EYERS (27) | -39 | 11 | -48 | 0 | -46 | -24 | -21 | -8 | -175 | 42.65 | 1-1-6 | 0.76 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.