Open Teams (August 2026)

Results after 8 of 8 matches
Place Cat Team ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 COUTTS (3) 308 139.73 8-0-0 23.83
2 KOZAKOS (2) 120 103.73 6-0-2 16.90
3 MATTHEWS (22) 108 103.14 5-0-3 12.48
4 MUNDELL (4) 139 102.70 5-1-2 9.53
5 JIA (32) 98 100.93 5-1-2 7.92
6 KAPLAN (5) 82 100.44 6-1-1 7.51
7 MCGRATH (20) 76 100.38 6-1-1 6.87
8 SEBESFI (7) 91 99.52 5-0-3 5.56
9 LIU (9) 64 94.44 5-0-3 5.22
10 LISLE (18) 55 93.97 5-1-2 5.23
11 MILL (1) 57 93.18 4-2-2 4.74
12 SOLOMON (27) 48 93.14 6-0-2 5.12
13 HANSON (25) 82 92.96 4-0-4 3.85
14 FRAZER (11) 45 91.72 5-0-3 4.29
15 BODYCOTE (28) 43 91.24 4-1-3 3.90
16 SUTTON (35) 39 89.12 4-1-3 3.81
17 MAYO (19) 21 88.72 5-0-3 4.01
18 RIEPSAMEN (45) 33 88.13 5-0-3 3.94
19 WHIDDON (31) 23 87.54 5-0-3 3.88
20 WURTH (26) 34 86.82 3-1-4 2.98
21 MALUISH (12) 31 86.58 4-0-4 2.24
22 POYNTEN (47) 17 86.25 5-1-2 3.08
23 BILSKI (6) 22 86.09 5-1-2 3.08
24 SYLVESTER (14) 28 85.25 4-1-3 2.52
25 BARTOLI (15) 28 85.02 3-1-4 1.96
26 BIRCH (29) -8 83.30 4-0-4 2.24
27 HOWES (36) 8 81.97 4-1-3 2.52
28 HANNAN (43) 7 81.81 4-1-3 2.52
29 HUDSON (17) 9 81.24 3-2-3 2.24
30 ROARK (51) 7 79.44 3-2-3 2.24
31 BERGER (16) 13 79.37 3-0-5 1.68
32 POWELL (21) -2 79.21 3-1-4 1.96
33 MILWARD (24) -6 78.75 4-0-4 2.24
34 GIBBS (34) 1 77.55 3-0-5 1.68
35 NORMAN (33) -10 77.28 3-0-5 1.68
36 MOSES (13) -8 76.34 2-2-4 1.68
37 MCLEISH (8) -17 76.08 4-0-4 2.24
38 U DILOSA (50) -25 74.96 3-1-4 1.96
39 U HARDIMAN (52) -68 74.87 4-0-4 2.24
40 WHATDIDCOUTTSDO (56) -21 74.72 2-3-3 1.96
41 CAMP (30) -38 73.26 4-0-4 2.24
42 CLARK (39) -20 72.72 3-1-4 1.96
43 RICHARDSON (10) -30 72.11 1-4-3 1.68
44 HO (41) -38 72.00 3-2-3 2.24
45 ERBY (37) -41 70.80 3-1-4 1.96
46 DUDUROVIC (57) -58 68.03 3-0-5 1.68
47 U BINSTED (55) -48 67.31 2-1-5 1.40
48 SHARP (54) -51 66.32 1-2-5 1.12
49 EDGINTON (49) -76 65.77 4-0-4 2.24
50 TOPFNER (38) -51 65.45 2-1-5 1.40
51 STANTON (42) -56 65.36 2-1-5 1.40
52 SNOOK (46) -68 65.16 3-1-4 1.96
53 BUSTANY (40) -71 64.39 2-1-5 1.40
54 U SWAINE (53) -72 61.52 2-1-5 1.40
55 U JACS HIGH (59) -146 54.78 3-0-5 1.68
56 HACKETT (44) -114 53.63 2-0-6 1.12
57 U SALISBURY (60) -112 52.40 1-0-7 0.56
58 BROWN (23) -140 51.34 2-0-6 1.12
59 U LYONS (58) -152 48.74 2-1-5 1.40
60 VAN BAKEL (48) -160 46.96 2-0-6 1.12

Click a team for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.