Swiss Teams (August 2026)

Results after 9 of 9 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 KOZAKOS (1) 19.66 16.59 20.00 20.00 9.61 17.16 5.72 20.00 17.68 277 146.42 7-1-1 15.09
2 MTN (3) 17.68 18.84 0.00 16.78 17.68 7.17 19.55 11.85 4.95 95 114.50 6-0-3 10.86
3 MATTHEWS (7) 20.00 4.48 10.77 16.39 4.95 19.33 14.28 8.15 12.83 95 111.18 5-1-3 8.25
4 BLOOM (2) 16.59 11.14 6.00 17.68 15.05 2.84 19.86 6.00 15.05 83 110.21 6-0-3 6.43
5 MORRIS (13) 9.23 14.00 4.71 2.32 12.18 18.97 18.84 8.86 17.16 68 106.27 5-1-3 5.22
6 CANTATORE (9) 8.15 16.39 14.00 20.00 10.39 12.83 6.00 11.14 7.17 74 106.07 5-1-3 4.62
7 FINIKIOTIS (4) 17.84 1.16 15.05 4.71 14.54 8.50 14.28 13.43 15.97 45 105.48 6-0-3 4.42
8 CRAINE (10) 5.46 16.59 16.59 15.29 2.32 14.80 15.97 14.00 3.41 44 104.43 6-0-3 4.13
9 DEPASQUALE (5) 16.18 13.72 14.28 0.00 18.30 11.14 0.45 8.86 19.33 23 102.26 6-0-3 3.91
10 GROVES (11) 10.77 3.61 15.05 2.00 17.51 11.50 12.83 11.14 15.05 24 99.46 6-1-2 3.94
11 THERIAULT (8) 14.54 6.28 18.84 3.22 16.59 11.14 4.03 20.00 4.03 69 98.67 5-0-4 2.00
12 VAN BAKEL (15) 2.66 3.22 15.75 11.50 13.43 0.24 15.97 16.97 18.15 14 97.89 6-0-3 2.40
13 FILMER-RAMSAY (14) 5.46 11.85 6.28 8.86 6.57 11.14 18.00 20.00 8.86 52 97.02 4-0-5 1.60
14 DARWIN (19) 20.00 15.52 15.97 0.00 6.57 5.20 5.72 16.18 11.14 13 96.30 5-0-4 2.00
15 ORMSBY (25) 17.34 8.86 9.23 17.51 13.43 8.86 14.00 0.00 2.84 -10 92.07 4-1-4 1.80
16 WA (6) 14.54 4.48 6.28 4.95 17.68 19.76 8.15 6.57 4.95 12 87.36 3-0-6 1.20
17 BARTOLI (26) 2.32 4.48 4.25 19.76 10.77 1.03 15.05 11.14 16.59 -15 85.39 4-1-4 1.80
18 EDGINTON (16) 3.41 16.78 13.72 14.54 5.72 0.67 7.17 6.28 13.72 -36 82.01 4-0-5 1.60
19 MROCZEK (24) 5.72 3.41 5.46 4.48 18.97 14.80 2.00 6.86 19.55 -12 81.25 3-0-6 1.20
20 R VELING (27) 18.15 3.41 1.16 8.50 9.23 9.23 16.97 13.72 0.67 -41 81.04 3-2-4 1.60
21 HOULTON (22) 0.00 4.48 12.18 15.52 2.49 13.14 3.03 13.14 14.80 -62 78.78 5-0-4 2.00
22 GIPPSLAND (18) 13.72 0.67 14.80 18.00 14.28 8.86 0.14 3.82 3.41 -64 77.70 4-0-5 1.60
23 ROBERTSON (17) 2.16 15.52 13.72 5.46 8.86 17.68 11.85 0.00 1.85 -83 77.10 4-0-5 1.60
24 BOOCOCK (12) 6.28 6.00 4.95 10.00 2.32 6.86 18.30 13.14 6.28 -46 74.13 2-1-6 1.00
25 R PRESSLEY (28) 0.00 15.52 5.20 10.00 7.82 5.20 4.95 14.28 7.82 -84 70.79 2-1-6 1.00
26 SUMMERS (20) 11.85 19.33 4.03 3.61 1.70 10.77 15.52 0.00 3.03 -88 69.84 3-1-5 1.40
27 SPURLING (23) 14.28 15.52 5.72 2.49 5.46 2.32 4.03 6.86 12.18 -76 68.86 3-0-6 1.20
28 R THIELE (30) 3.82 8.15 14.54 15.05 3.41 9.61 4.48 3.03 5.20 -78 67.29 2-1-6 1.00
29 WU (21) 1.85 17.16 4.95 11.14 11.14 10.39 1.16 8.86 0.45 -98 67.10 3-1-5 1.40
30 R HUNT (29) 0.34 2.84 7.82 0.24 1.03 8.86 1.70 5.72 16.97 -183 45.52 1-0-8 0.40

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.