Open Butler Pairs - Stage 2 (July 2026)

The top 5 NS pairs and top 5 EW pairs from this event advance to the Open Butler- Stage 3.
Results after 10 of 10 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
North-South
1= A LIAM MILNE / SOPHIE ASHTON (9) 20.00 16.60 15.06 20.00 16.38 19.58 17.04 18.11 11.98 12.97 251 167.72 10-0-0
2= A TANIA LLOYD / HUGH GROSVENOR (5) 15.28 16.38 7.69 10.66 20.00 6.70 15.94 9.67 12.97 5.38 81 120.67 5-2-3
3= A JOACHIM HAFFER / RON COOPER (19) 18.95 15.50 2.74 0.00 20.00 14.29 8.35 5.16 14.29 18.11 83 117.39 6-0-4
4= A NIGEL ROSENDORFF / PHIL GUE (13) 2.74 11.65 5.38 8.68 5.38 17.48 13.96 9.01 15.06 15.06 15 104.40 5-0-5
5= A CARMEL MARTIN / ABBY WANIGARATNE (7) 11.65 9.01 14.84 9.01 14.84 8.35 9.01 3.62 11.98 10.00 5 102.31 4-1-5
6= A JESSICA BRAKE / SHANE HARRISON (3) 4.72 10.66 13.96 15.72 1.26 3.18 7.69 16.16 12.97 7.36 -26 93.68 4-1-5
7= A ALEX GOSS / DAMON FLICKER (15) 0.00 1.26 20.00 10.00 1.26 10.33 0.21 20.00 9.01 11.65 -52 83.72 3-2-5
8= A COLIN CLIFFORD / DAVID FRYDA (17) 14.84 4.28 7.69 8.02 8.35 3.40 13.96 10.00 4.72 8.35 -55 83.61 2-1-7
9= A TERRY STRONG / JILL MAGEE (11) 12.97 5.38 10.00 10.66 0.63 10.99 11.65 0.84 0.42 11.98 -97 75.52 4-2-4
10= A BRUCE CROSSMAN / NIEK VAN VUCHT (1) 2.10 4.50 2.74 4.28 6.70 8.02 8.02 5.16 4.28 10.66 -146 56.46 0-1-9
East-West
1= B TONY NUNN / PAUL DALLEY (16) 20.00 15.72 17.26 15.72 18.74 13.30 10.99 1.89 19.58 4.94 151 138.14 8-0-2
2= B WARREN LAZER / PAULINE GUMBY (14) 17.26 18.74 12.31 20.00 13.30 16.82 4.06 16.38 8.02 8.02 129 134.91 7-0-3
3= B AXEL JOHANNSSON / KATE MCCALLUM (8) 8.35 3.40 10.00 11.32 18.74 16.60 11.65 14.84 7.03 14.62 57 116.55 6-1-3
4= B CHRIS DEPASQUALE / MICHAEL COURTNEY (6) 4.72 10.99 4.94 9.34 14.62 9.67 6.04 14.84 15.72 12.64 11 103.52 5-2-3
5= B ADAM ROBINSON / JACQUES CHERBUIN (4) 15.28 3.62 5.16 0.00 19.37 2.52 19.79 10.00 5.71 9.34 -32 90.79 3-2-5
6= B BILL POWELL / MARJORIE ASKEW (10) 0.00 14.62 14.62 10.00 11.65 5.71 11.98 3.84 7.03 10.00 -43 89.45 4-2-4
7= B DAVID APPLETON / PHILIP MARKEY (2) 17.90 9.34 12.31 10.99 3.62 9.01 6.04 0.00 15.28 1.89 -61 86.38 4-1-5
8= B BILL TUTTY / RUITIAN LANG (20) 1.05 15.50 6.04 9.34 5.16 0.42 8.35 10.99 10.99 11.65 -76 79.49 4-1-5
9= B DEE HARLEY / STEPHEN WEISZ (18) 5.16 4.50 17.26 4.28 0.00 11.65 2.96 19.16 4.94 8.35 -75 78.26 3-0-7
10= B DONALD CARTWRIGHT / GEORGE FLEISCHER (12) 7.03 8.35 0.00 11.98 0.00 11.98 12.31 10.33 8.02 7.03 -120 77.03 3-1-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.