HGR Memorial Mixed Swiss Pairs (September 2026)

Results after 9 of 9 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 DEANA WILSON / FISKE WARREN (10) 19 16 21 10 16 13 3 -7 -12 79 114.31 7-0-2 17.71
2 PETER REYNOLDS / JANE REYNOLDS (4) 3 24 7 18 -16 13 9 -2 21 77 113.32 7-1-1 14.27
3 SUSANNE GAMMON / KAIPING CHEN (17) 14 21 -3 5 5 -13 1 41 12 83 113.09 6-1-2 11.02
4 TAD BIEGANSKI / BEATA BIEGANSKI (13) 37 -6 -10 2 12 -8 15 7 29 78 111.33 5-1-3 8.18
5 TUYA COOKE / TERRY COLLINS (19) 10 17 3 10 -29 4 37 7 1 60 108.51 7-1-1 8.57
6 DAVE MUNRO / GWYNEIRA BRAHMA (6) 0 12 29 -18 32 17 -3 -7 -1 61 106.54 4-2-3 6.13
7 STELLA STEER / IVAN PETROVIC (22) -3 -3 4 29 -5 -4 4 7 28 57 105.59 5-0-4 5.71
8 ANGELINE CHRISTIE / CHRIS MULLEY (11) -18 17 -14 15 31 8 -1 -1 17 54 105.58 5-2-2 6.13
9 RON COOPER / DIANNE DWYER (7) -8 2 -4 22 15 13 -6 1 10 45 103.86 4-2-3 5.18
10 PAULINE COLLETT / MARTIN DORAN (9) 12 -21 -7 3 7 7 21 -7 33 48 103.69 6-0-3 5.73
11 DAVID BEAUCHAMP / ANITA CURTIS (1) -10 64 10 -5 39 -13 6 7 -21 77 102.19 5-0-4 4.87
12 CATHY HOOD / DAVID MATTHEWS (14) 3 -9 1 27 -12 -12 -3 32 14 41 100.07 4-1-4 4.39
13 LINDA COLI / JONATHAN FREE (5) -2 25 49 -10 29 -17 -9 -7 -10 48 97.12 3-1-5 2.52
14 ESTHER SAUNDERS / COLIN SAUNDERS (26) 6 -3 -2 -29 36 15 22 2 -29 18 95.78 4-2-3 3.60
15 KIMBERLEY ZHAO / TOM LEMANN (21) -22 30 -4 -5 1 -7 -31 32 30 24 95.10 3-1-5 2.52
16 LILIA MALE / ANDREW SWIDER (18) 3 9 -29 -25 13 19 -21 12 23 4 93.43 6-0-3 4.32
17 VIV WOOD / GERRY DALY (3) 22 4 -7 3 -32 -2 6 49 -17 26 92.89 5-1-3 3.96
18 BILL SYMONS / VIV ZOTTI (24) 0 -25 -20 -1 -2 26 31 11 -14 6 90.62 3-3-3 3.24
19 DAVID BURN / LYNNE MILNE (25) 8 3 4 -3 -3 12 -37 39 -28 -5 89.66 5-0-4 3.60
20 PATRICK GARNETT / CHRISTINA WU (29) 18 -16 -10 -22 -20 -38 26 48 21 7 88.45 4-0-5 2.88
21 HAMISH MCCRACKEN / WENDY DRISCOLL (12) 37 6 -21 -10 11 -13 -4 -12 3 -3 87.15 4-0-5 2.88
22 TERRI GARBUTT / MITCHELL GARBUTT (23) 2 -12 -2 25 -15 -2 -6 -32 38 -4 86.86 2-3-4 2.52
23 JOSCELYN CHARTERS / MARK GODDARD (28) -19 -17 11 8 -7 -6 8 -12 24 -10 86.48 4-0-5 2.88
24 NIGEL DUTTON / MARIE-FRANCE MERVEN (2) 6 -24 20 5 -11 -15 27 3 -23 -12 86.15 5-0-4 3.60
25 ROZ TREND / ALAN DUNDAS (20) -6 6 14 -2 3 5 -22 -11 -3 -16 85.60 4-1-4 3.24
26 P WARWICK POTTER / NICKI MCGRATH (36) -3 3 10 -16 -1 2 3 12 -33 -23 84.78 4-2-3 3.60
27 TIM WRIGHT / TOMOKO NAKAMATSU (27) -12 17 2 16 -39 28 -15 -3 -30 -36 80.79 3-1-5 2.52
28 VINOD NASTA / CYNTHIA BELONOGOFF (8) -6 -2 7 -27 20 2 15 -41 -24 -56 76.81 3-2-4 2.88
29 PIM BIRSS / CASSIE MORIN (15) 10 -17 -1 13 -31 -19 2 -32 18 -57 75.57 3-2-4 2.88
30 JOANN THERIAULT / PHIL TEARNE (16) -25 -30 18 -8 27 -28 39 -49 -21 -77 71.34 3-0-6 2.16
31 RINA SHAH / DIVYESH SHAH (34) 25 -4 -49 -3 28 -5 -15 -39 -20 -82 69.99 2-0-7 1.44
32 P JOANNE SAUNDERS / BRIAN WADE (31) -37 -6 -11 24 -36 38 -27 12 -38 -81 68.74 3-0-6 2.16
33 TRISH CHRISTY / AARON OSKAY (35) -14 -17 7 -15 -27 52 -8 -12 -18 -52 67.99 2-0-7 1.44
34 JAY WONGPHASUKCHOT / PAUL FIELDING (30) -37 6 -7 1 -13 6 -2 -48 -8 -102 64.81 2-2-5 2.16
35 DAVID KININMONTH / VICTORIA CAYLEY (33) -10 -64 -18 -24 2 -52 -26 23 20 -149 60.32 2-1-6 1.80
36 P BILL TURNER / SUE THOMAS (32) -3 -6 2 -13 -28 -26 -39 -23 8 -128 54.49 1-1-7 1.08

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.